• Wysokiej jakości obraz dzięki przetwornikowi CMOS 4 Mpx 1/3”
• 4MP (2560*1440)@25/20fps; 3MP (2304*1296)@30/25fps; 2MP (1920*1080)@30/25fps; 720P (1280*720)@30/25fps
• Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
• Smart IR; zasięg podczerwieni do 30 m
• Obsługa kart pamięci MicroSD o pojemności do 128 GB
• Obsługa zasilania PoE
• Trójosiowy uchwyt
• Analiza obrazu (Przekroczenie linii, wtargnięcie)
|
Kamera |
IPC3614LB-SF28K-G |
IPC3614LB-SF40K-G | ||||
| Sensor | 1/3", 4,0 Mpx, skanowanie progresywne, CMOS | |||||
| Obiektyw | 2,8 mm przy F2.0 | 4,0 mm przy F2.0 | ||||
| Odległość DORI | Obiektyw (mm) | Detekcja (m) | Obserwacja (m) | Rozpoznawanie (m) | Identyfikacja (m) | |
| 2,8 | 63,0 | 25,2 | 12,6 | 6,3 | ||
| 4,0 | 90,0 | 36,0 | 18,0 | 9,0 | ||
| Kąt widzenia (poziomo) | 97° | 79° | ||||
| Kąt widzenia (pionowo) | 52,2° | 42,3° | ||||
| Kąt widzenia (ukośnie) | 107,5° | 85,1° | ||||
| Zakres regulacji | Obrót: 0°–360° | Pochylenie: 0°–90° | Obrót: 0°–360° | |||
| Migawka | Automatyczna/ręczna, 1–1/100 000 s | |||||
| Minimalne oświetlenie | Kolor: 0,01 lx (F2.0 ARW WŁ.) 0 lx z włączoną podczerwienią |
|||||
| Tryb dzień / noc | Filtr podczerwieni z automatycznym przełączaniem (ICR) | |||||
| Cyfrowa redukcja szumu | 2D/3D DNR | |||||
| Stosunek sygnału do szumu (S/N) |
> 56 dB | |||||
| Zasięg oświetlacza IR | Maks. 30 m | |||||
| Długość fal | 850 nm | |||||
| Sterowanie wł./ wył. podczerwieni |
Automatycznie/ręcznie | |||||
| Odmglenie | Odmglenie cyfrowe | |||||
| WDR | DWDR | |||||
|
Wideo |
||||||
| Kompresja wideo | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | |||||
| Profil kodeka | Profil Baseline, profil Main, profil High | |||||
| Liczba klatek na sekundę | Strumień główny: 4MP (2560*1440), Max 25fps; 3MP (2304*1296), Max 30fps; 1080P (1920*1080), Max 30fps; 720P (1280*720), Max 30fps Podstrumień: D1 (720*576), Max 30fps; 640*360,Max 30fps; 2CIF(704*288), Max 30fps; CIF(352*288), Max 30fps; |
|||||
| Szybkość transmisji bitów |
128 Kb/s – 6144Mb/s | |||||
| OSD | Maks. 4 | |||||
| Maska prywatności | Maks. 4 obszary | |||||
| ROI | Maks. 8 obszarów | |||||
| Detekcja ruchu | Maks. 4 obszary | |||||
| Tryb korytarzowy 9:16 | - | |||||
|
Obraz |
||||||
| Balans bieli | Automatyczne / zewnętrzne / dostrajanie / lampa sodowa / zablokowane / automatyczne 2 | |||||
| Cyfrowa redukcja szumu | 2D/3D DNR | |||||
| Smart IR | Tak | |||||
| Obrót obrazu | Zwykłe / w pionie / w poziomie / 180° | |||||
| HLC | Tak | |||||
| BLC | Tak | |||||
|
Funkcje inteligentne |
||||||
| Analiza obrazu | (Przekroczenie linii, wtargnięcie) na podstawie detekcji sylwetki osoby | |||||
| Funkcje ogólne | Znak wodny, filtrowanie adresu IP, polityka dostępu, zabezpieczenia ARP, uwierzytelnianie RTSP, uwierzytelnianie użytkownika | |||||
Sieć |
||||||
| Protokoły | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, QoS, SSL | |||||
| Kompatybilność | ONVIF (Profil S, Profil G, Profil T), API | |||||
| Klient zdalny | EZStation EZView EZLive |
|||||
| Przeglądarka internetowa |
Podgląd na żywo wymaga wtyczki: IE9+, Chrome w wersji 41 i starszej, Firefox w wersji 52 i starszej | |||||
| Podgląd na żywo bez wtyczki: Chrome w wersji 57.0 lub nowszej, Firefox w wersji 58.0 lub nowszej, Edge w wersji 16 lub nowszej, Safari w wersji 11 lub nowszej | ||||||
| Audio | ||||||
| Kompresja audio | - | |||||
| Tłumienie | - | |||||
| Częstotliwość próbkowania |
- | |||||
| Magazyn | ||||||
| Gniazdo karty pamięci | MicroSD, maks. 128 GB | |||||
| Magazyn sieciowy | ANR, NAS (NFS) | |||||
| Interfejs | ||||||
| Sieć | Ethernet Base-TX 10/100 Mb/s | |||||
| Wbudowany mikrofon | - | |||||
| Certyfikaty | ||||||
| Certyfikaty | CE-EMC (EN 55032: 2015+A1:2020,EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019,EN IEC 61000-3-2: 2019+A1: 2021,EN 55035: 2017+A11:2020) FCC (FCC CFR 47 part15 B, ANSI C63.4-2014) |
|||||
| Bezpieczeństwo | CE LVD (EN 62368-1:2014+A11:2017) CB (IEC 62368-1:2014) UL (UL 62368-1, 2nd Ed., Issue Date: 2014-12-01) |
|||||
| Ogólne | ||||||
| Zasilanie | DC 12 V ±25%, PoE (IEEE 802.3af) | |||||
| Pobór mocy: Maks. 4,0 W | ||||||
|
Wymiary (Φ × wys.) |
Φ118 × 97 mm | |||||
| Masa netto | 0,30 kg | |||||
| Materiał | Metal i tworzywo sztuczne | |||||
| Warunki pracy | Od –30°C do 60°C, wilgotność względna: ≤95% (bez kondensacji) | |||||
| Warunki przechowywania |
Od –30°C do 60°C, wilgotność względna: ≤95% (bez kondensacji) | |||||
| Ochrona przeciwprzepięciowa |
4 KV | |||||
| Stopień ochrony | IP67 | |||||
| Przycisk resetowania | Brak | |||||
