• Wysokiej jakości obraz dzięki matrycy CMOS 1/2,8 cala o rozdzielczości 8 MP
8 MP (3840*2160) przy 20 klatkach na sekundę; 5 MP (3072*1728) przy 30/25 kl./s; 4 MP (2560*1440) przy 30/25 kl./s; 2 MP (1920*1080) przy 30/25 kl./s
• Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
• Inteligentne zapobieganie włamaniom, obejmujące przekroczenie linii, wtargnięcie, wejście do obszaru i opuszczenie obszaru
• W oparciu o klasyfikację celów, inteligentne zapobieganie włamaniom znacznie ogranicza fałszywe alarmy spowodowane przez liście, ptaki, światła itp.,
• UMD – Ultra detekcja ruchu dokładnie skupia się na ludziach, pojazdach mechanicznych i niesilnikowych
• Inteligentne zliczanie przepływu ludzi i monitorowanie gęstości tłumu
• Technologia LightHunter zapewnia wyjątkowo wysoką jakość obrazu w warunkach słabego oświetlenia
• Technologia True WDR 120 dB zapewnia wyraźny obraz w scenach o mocnym oświetleniu
• Obsługa trybu korytarzowego 9:16
• Alarm: 1 wejście/1 wyjście, Audio: 1 wejście/1 wyjście
• Inteligentna podczerwień, zasięg podczerwieni do 50 m
• Obsługuje kartę Micro SD 256G
• Odporność na wandalizm IK10
• Stopień ochrony IP67
• Obsługa zasilania PoE
|
Kamera |
IPC2328SB-DZK-I0 |
|||||||
| Sensor | 1/2.8", 8,0 Mpx, skanowanie progresywne, CMOS | |||||||
| Obiektyw | Obiektyw zmiennoogniskowy (2,8–12 mm) z automatyczną regulacją ostrości (AF) | |||||||
| Odległość DORI | Obiektyw (mm) | Detekcja (m) | Obserwacja (m) | Rozpoznawanie (m) | Identyfikacja (m) | |||
| 2,8 | 86,9 | 34,8 | 17,4 | 8,7 | ||||
| 12,0 | 342,4 | 149 | 74,5 | 37,2 | ||||
| Kąt widzenia (poziomo) | 107,4°~ 29,2° | |||||||
| Kąt widzenia (pionowo) | 54,2°~ 16,3° | |||||||
| Kąt widzenia (ukośnie) | 111°~33,1° | |||||||
| Zakres regulacji | Obrót: 0°–360° | Pochylenie: 0°–90° | Obrót: 0°–360° | |||||
| Migawka | Automatyczna/ręczna, 1–1/100 000 s | |||||||
| Minimalne oświetlenie | Kolor: 0,0025 lx (F1.6, AGC WŁ.) 0 lx z włączoną podczerwienią |
|||||||
| Tryb dzień/noc | Filtr podczerwieni z automatycznym przełączaniem (ICR) | |||||||
| Cyfrowa redukcja szumu | 2D/3D DNR | |||||||
| Stosunek sygnału do szumu (S/N) |
> 56 dB | |||||||
| Zasięg oświetlacza IR | Maks. 50 m | |||||||
| Sterowanie wł./ wył. podczerwieni |
Automatycznie/ręcznie | |||||||
| Długość fal | 850 nm | |||||||
| Odmglenie | Odmglenie cyfrowe | |||||||
| WDR | 120 dB | |||||||
|
Wideo |
||||||||
| Kompresja wideo | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | |||||||
| Profil kodeka | Profil Baseline, profil Main, profil High | |||||||
| Liczba klatek na sekundę | Strumień główny: 8MP (3840*2160), Max 20fps;5MP (3072*1728), Max 30fps; 4MP (2560*1440), Max30fps; 1080P (1920*1080), Max 30fps; Podstrumień: 1080P (1920*1080), Max 30fps;720P (1280*720), Max 30fps; D1 (720*576), Max 30fps; 640*360,Max 30fps; 2CIF(704*288), Max 30fps; CIF(352*288), Max 30fps; Trzeci strumień: D1 (720*576), Max 30fps; 640*360,Max 30fps; 2CIF(704*288), Max 30fps; CIF(352*288), Max 30fps; |
|||||||
| Szybkość transmisji bitów |
128 Kb/s – 16 Mb/s | |||||||
| OSD | Maks. 4 | |||||||
| Maska prywatności | Maks. 4 obszary | |||||||
| ROI | Maks. 8 obszarów | |||||||
| Detekcja ruchu | Maks. 4 obszary | |||||||
| Tryb korytarzowy 9:16 | Tak | |||||||
|
Obraz |
||||||||
| Balans bieli | Automatyczne / zewnętrzne / dostrajanie / lampa sodowa / zablokowane / automatyczne 2 | |||||||
| Cyfrowa redukcja szumu | 2D/3D DNR | |||||||
| Inteligentne oświetlenie | Tak | |||||||
| Obrót obrazu | Zwykłe / w pionie / w poziomie / 180° / w prawo o 90° / w lewo o 90° | |||||||
| HLC | Tak | |||||||
| BLC | Tak | |||||||
|
Funkcje inteligentne |
||||||||
| Analiza video | Przekroczenie linii, wtargnięcie, wejście do obszaru i opuszczenie obszaru, zliczanie przepływu ludzi, gęstości tłumu, Ultra Detekcja ruchu UMD (pojazd, pieszy), sabotażu, audio | |||||||
| Funkcje ogólne | Znak wodny, filtrowanie adresów IP, zasady dostępu, zabezpieczenia ARP, uwierzytelnianie RTSP, uwierzytelnianie użytkowników, uwierzytelnianie HTTP | |||||||
| Audio | ||||||||
| Kompresja audio | G.711 | |||||||
| Tłumienie | Tak | |||||||
| Częstotliwość próbkowania |
8 KHz | |||||||
| Magazyn | ||||||||
| Gniazdo karty pamięci | MicroSD, maks. 256 GB | |||||||
| Magazyn sieciowy | ANR | |||||||
Sieć |
||||||||
| Protokoły | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL, QoS, 802.1x, SNMP | |||||||
| Kompatybilność | ONVIF (Profil S, Profil G, Profil T), API | |||||||
| Klient zdalny | EZStation EZView EZLive |
|||||||
| Przeglądarka internetowa | Podgląd na żywo wymaga wtyczki: IE9+, Chrome w wersji 45 i starszej, Firefox w wersji 52 i starszej | |||||||
| Podgląd na żywo bez wtyczki: Chrome w wersji 57.0 lub nowszej, Firefox w wersji 58.0 lub nowszej, Edge w wersji 16 lub nowsze | ||||||||
| Interfejs | ||||||||
| Sieć | Ethernet Base-TX 10/100 Mb/s | |||||||
|
Wej/Wyj. Audio |
Wej: impedancja 35kΩ; amplituda 2V [p-p] Wyj: impedancja 600Ω; amplituda 2V [p-p] |
|||||||
| Wej/Wyj. Alarm | 1/1 | |||||||
| Wbudowany mikrofon | Brak | |||||||
| Certyfikaty | CE-EMC (EN 55032: 2015+A1:2020,EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019,EN IEC 61000-3-2: 2019+A1: 2021,EN 55035: 2017+A11:2020) FCC (FCC CFR 47 part15 B, ANSI C63.4-2014) CE LVD (EN 62368-1:2014+A11:2017 CB (IEC 62368-1:2014) UL (UL 62368-1, 2nd Ed., Issue Date: 2014-12-01) |
|||||||
| Ogólne | ||||||||
| Zasilanie | DC 12 V ±25%, PoE (IEEE 802.3af) | |||||||
| Pobór mocy: Maks. 10,5 W | ||||||||
|
Wymiary (dł. × szer. × wys.) |
245 × 86 × 72mm | |||||||
| Masa netto | 1 kg | |||||||
| Materiał | Metal | |||||||
| Warunki pracy | Od –30°C do 60°C, wilgotność względna: ≤95% (bez kondensacji) | |||||||
| Warunki przechowywania |
Od –30°C do 60°C, wilgotność względna: ≤95% (bez kondensacji) | |||||||
| Ochrona przeciwprzepięciowa | 6 KV | |||||||
| Stopień ochrony | IP 67, IK10 | |||||||
| Przycisk resetowania | Brak | |||||||
