• Kompresja wideo Ultra 265/H.265/H.264
• Wejścia 16 kanałów video o rozdzielczości max. 16Mpx
• Obsługa kamer IP innych firm zgodnych z ONVIF i RTSP
• Niezależne wyjścia monitora VGA i HDMI z rozdzielczością maks. 4K (3840 × 2160)
• Inteligentna analiza
• Złącze na 2 dyski SATA, każdy dysk o maks. pojemności do 16 TB
• Serwer chmury P2P - szybki i łatwy podgląd przez smartfony (iOS, Android);
• Menu OSD w języku polskim
• Technologia ANR zapewniająca większą niezawodność zapisywania nawet po odłączeniu sieci LAN
| Model | NVR502-16B-IQ | ||||||
| Dekodowanie | |||||||
| Format | Ultra 265, H.265, H.264 | ||||||
| Wydajność dekodowania | Smart Off:2 x 16MP@30, 2 x 12MP@30, 4 x 4K@30, 8 x 4MP@30, 10 x 3MP@30, 16 x 1080P@30 Smart On:2 x 12MP@30, 2 x 4K@30, 6 x 4MP@30, 8 x 3MP@30, 12 x 1080P@30, 16x720P@30 |
||||||
| Kompresja audio | G.711A, G.711U | ||||||
| Sieć | |||||||
| Strumień wejściowy | Smart OFF: 320Mbps Smart ON: 160Mbps |
||||||
| Wielkość strumienia wyjściowego |
160 Mbps | ||||||
| Użytkownicy zdalni | 128 | ||||||
| Protokoły | TCP/IP, P2P, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP, NFS, RTSP, IPv6, IPv4 | ||||||
| Przeglądarka (Wtyczka) | Windows: IE(IE10/11),Firefox (wersja 52.0 i wyższa),Chrome(wersja 45 i wyższa),Edge(wersja 79 i wyższa) |
||||||
| Wejścia wideo/audio | |||||||
| Wejścia IP Video | 16 kanałów | ||||||
| Wejścia RCA Audio | 1 kanał | ||||||
| Wyjście wideo/audio | |||||||
| Wyjście HDMI/VGA | HDMI: 4K(3840x2160)/30Hz, 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz VGA: 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz |
||||||
| Wyjście RCA Audio | 1 kanał | ||||||
| Wyświetlanie na żywo | 1/4/6/8/9/16 | ||||||
| Tryb korytarzowy | 3/4/5/7/9/10/12/16 | ||||||
| Dwukierunkowe audio | |||||||
| Dwukierunkowe audio | 1 kanał, RCA(używa wej. i wyj. audio) | ||||||
| Przechwytywanie zdjęć | |||||||
| FTP / Harmonogram / Przech. zdjęć | 4-ch przechwyt zdjęć do rozdzielczości 4K | ||||||
| Nagrywanie | |||||||
| Rozdzielczość nagrywania | 16MP/12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/D1/2CIF/CIF | ||||||
| Odtwarzanie synchroniczne | 16-ch | ||||||
| Inteligentna analiza | |||||||
| Detekcja VCA | Detekcja twarzy, SIP: pojazdów, intruza, przekroczenia linii, wejście/wyjście z obszaru, UMD – Ultra Detekcja Ruchu, Zliczanie ludzi, monitoring zagęszczenia ludzi. Detekcja temperatury (pożar, dym, pomiar temperatury) Metadane video |
||||||
| VCA dla NVR | Detekcja twarzy, pojazdów, SIP: intruz, przekroczenia linii, wejście/wyjście z obszaru, UMD – Ultra Detekcja Ruchu |
||||||
| Wyszukiwanie VCA | Wyszukiwanie: pojazdów silnikowych i nie silnikowych, ludzi, ogólne, zliczania ludzi, Mapy ciepła, Wyszukiwanie Smart+, Wyszukiwanie ACU |
||||||
| VCA dla IPC | Wszystkie kanały (do 8 obrazów) Detekcja twarzy, pojazdów, SIP: intruz, przekroczenia linii, wejście/wyjście z obszaru, UMD – Ultra Detekcja Ruchu, MetadaneVideo |
||||||
| Biblioteka zdjęć | 2 miliony zdjęć z migawki twarzy, 2 miliony zdjęć z migawki pojazdu, 3 miliony zdarzeń z SIP, 2 miliony zdarzeń dla Metadanych wideo |
||||||
| SIP dla NVR | 4-ch | ||||||
| UMD dla NVR | 8-ch | ||||||
|
Alarm |
|||||||
| Alarm ogólny | Detekcja braku ostrości, zmiany sceny, obiekt pozostawiony/zabrany, Auto śledzenie, detekcja ruchu, audio, sabotaż, postaci człowieka, utraty video, z wejścia alarmowego |
||||||
| Alarm usterek | Konflikt IP, odłączona sieć, Odłączony lub awaria dysku HDD, nieautoryzowany dostęp, Brak pamięci na HDD, usterka zapisu lub przechwytu zdjęć | ||||||
| Język OSD | |||||||
| Język OSD | 38 języków: Simplified Chinese, Traditional Chinese, English, Vietnamese, Thai, Turkish, Spanish (Latin America), Portuguese (Brazil), Spanish, Portuguese, French, German, Italian, Dutch, Polish, Czech, Hungarian, Slovak, Russian, Hebrew, Arabic, Ukrainian, Estonian, Bulgarian, Greek, Romanian, Danish, Swedish, Norwegian, Finnish, Croatian, Slovenia, Serbia, Korean, Japanese, Latvian, Lithuanian, Persian |
||||||
| Dysk HDD | |||||||
| SATA | 2 złącza SATA | ||||||
| Pojemność | Do 16TB każdy HDD | ||||||
| Grupowanie dysku i zapasowy | TAK | ||||||
| Macierz dysków | RAID 1 | ||||||
| Interfejs zewnętrzny | |||||||
| Karta sieciowa | 2 RJ45 10M/100M/1000M auto adaptacja | ||||||
| USB | Panel przedni: 1 x USB2.0; Panel tylni: 1 x USB2.0, 1 x USB3.0 | ||||||
| RS485 | 1 | ||||||
| RS232 | N/A | ||||||
| Wej. Alarm | 8 | ||||||
| Wyj. Alarm | 2 | ||||||
| Zasilanie | DC 12V/3A | ||||||
| Warunki pracy | |||||||
| Temperatura pracy | Od -10°C do +55°C, wilgotność względna (RH) ≤ 90% (bez kondensacji) | ||||||
| Pobór prądu (bez HDD) | ≤ 12W | ||||||
| Wymiary | |||||||
| Waga (bez HDD) | ≤ 2Kg | ||||||
| Wymiary | 1U 380mm × 315mm × 53mm | ||||||
| Certyfikaty | |||||||
| Certyfikat | CE, FCC, UL, RoHS, WEEE | ||||||
| CE | EN 55032, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2, EN 55035 | ||||||
| FCC | Część 15 pod część B | ||||||
* Specyfikacje i dostępność produktów mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
