• Kompresja wideo Ultra 265/H.265/H.264
• 4/16-kanałowe wejście
• Plug & Play z 4/8 niezależnymi interfejsami sieciowymi PoE
• Obsługa 1 kanału HDMI, 1 kanału VGA. HDMI do rozdzielczości 4K (3840x2160)
• Jednoczesne wyjście VGA i HDMI
• Nagrywanie z rozdzielczością do 16 Megapikseli
• Technologia ANR do poprawy niezawodności magazynowania przy przerwaniu połączenia sieciowego
• Obsługa aktualizacji w chmurze
Model | NVR501-04B-IQ | ||||||
Dekodowanie | |||||||
Format | Ultra 265, H.265, H.264 | ||||||
Wydajność dekodowania | Smart Off: 2 x 16MP@30, 2 x 12MP@30, 4 x 4K@30 Smart On: 2 x 12MP@30, 2 x 4K@30, 4 x 4MP@30 |
||||||
Kompresja audio | G.711A, G.711U | ||||||
Sieć | |||||||
Strumień wejściowy | 80Mbps | ||||||
Wielkość strumienia wyjściowego |
80Mbps | ||||||
Użytkownicy zdalni | 128 | ||||||
Protokoły | TCP/IP, P2P, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP, RTSP, IPv6, IPv4 | ||||||
Przeglądarka (Wtyczka) | IE10, IE11, Chrome 45+, Edge 79+, Firefox 52+ | ||||||
Wejścia wideo/audio | |||||||
Wejścia IP Video | 4 kanały | ||||||
Wejścia RCA Audio | 1 kanał | ||||||
Wyjście wideo/audio | |||||||
Wyjście HDMI/VGA | HDMI: 4K (3840 × 2160)/30 Hz, 1920 × 1080/60 Hz, 1920 × 1080/50 Hz, 1600 × 1200/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz VGA: 1920 × 1080/60 Hz, 1920 × 1080/50 Hz, 1600 × 1200/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz |
||||||
Wyjście RCA Audio | 1 kanał | ||||||
Wyświetlanie na żywo | 1/4 | ||||||
Tryb korytarzowy | 3/4 | ||||||
Dwukierunkowe audio | |||||||
Dwukierunkowe audio | 1 kanał, RCA (używa wej. i wyj. audio) | ||||||
Przechwytywanie zdjęć | |||||||
FTP / Harmonogram / Przech. zdjęć | 4-ch przechwyt zdjęć do rozdzielczości 4K | ||||||
Nagrywanie | |||||||
Rozdzielczość nagrywania | 16 MP/12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080P/960P/720P/D1/2CIF/CIF | ||||||
Odtwarzanie synchroniczne | 16 kanałów | ||||||
Inteligentna analiza | |||||||
Detekcja VCA | Wykrywanie twarzy, Porównywanie twarzy, Wykrywanie pojazdów, SIP (wykrywanie wtargnięcia wykrywanie przekroczenia linii wejścia do strefy opuszczenia strefy), Ultra Motion Detection (UMD) – zaawansowane wykrywanie ruchu, Wykrywanie temperatury (wykrywanie pożaru wykrywanie palenia papierosów pomiar temperatury wykrywanie dymu i ognia), Zliczanie osób (zliczanie przepływu osób monitorowanie gęstości tłumu), Metadane wideo, Monitorowanie ruchu drogowego | ||||||
VCA dla NVR | Wykrywanie twarzy, Porównywanie twarzy, Inteligentne zapobieganie włamaniom (SIP), Ultra Motion Detection (UMD) – zaawansowane wykrywanie ruchu | ||||||
Wyszukiwanie VCA | Wyszukiwanie zdjęć twarzy, Wyszukiwanie porównawcze twarzy, Wyszukiwanie pojazdów silnikowych, Wyszukiwanie pojazdów bezsilnikowych, Wyszukiwanie sylwetki człowieka, Wyszukiwanie ogólne, Raport zliczania osób, Mapa cieplna, SmartSearch+, AcuSearch | ||||||
VCA dla IPC | Wszystkie kanały (do 8 obrazów/s łącznie), Wykrywanie twarzy, Porównywanie twarzy, Wykrywanie pojazdów, Wykrywanie temperatury, SIP, UMD, Metadane wideo, Monitorowanie ruchu drogowego | ||||||
Biblioteka zdjęć pojazdów | Do 5 bibliotek zdjęć pojazdów, łącznie do 25 000 zdjęć pojazdów | ||||||
SIP dla NVR | 4 kanały | ||||||
UMD dla NVR | 4 kanały | ||||||
Pojemność zapisów zdjęć | 500 tysięcy zapisów zdjęć twarzy, półtora miliona zapisów dla SIP i pojazdów | ||||||
Alarm |
|||||||
Alarm ogólny | Wykrywanie rozogniskowania, Wykrywanie zmiany sceny, Pozostawienie obiektu, Usunięcie obiektu, Automatyczne śledzenie, Wykrywanie ruchu, Sabotaż, Wykrywanie sylwetki człowieka, Utrata sygnału wideo, Wejście alarmowe, Wykrywanie dźwięku | ||||||
Alarm usterek | Konflikt adresów IP, Rozłączenie sieci, Dysk w trybie offline, Nieprawidłowe działanie dysku, Nielegalny dostęp, Niska ilość wolnego miejsca na dysku, Pełny dysk, Nieprawidłowe działanie nagrywania/zapisu zdjęć, Uszkodzona macierz, Zdegradowana macierz | ||||||
Język OSD | |||||||
Język OSD | 38 języków | ||||||
Dysk HDD | |||||||
SATA | 1 złącza SATA | ||||||
Pojemność | Do 16TB | ||||||
Interfejs zewnętrzny | |||||||
USB | Panel przedni: 1 x USB2.0; Panel tylni: 1 x USB3.0 | ||||||
RS485 | N/A | ||||||
RS232 | N/A | ||||||
Wej. Alarm | N/A | ||||||
Wyj. Alarm | N/A | ||||||
Zasilanie | DC 48 V/1.35 A | ||||||
Warunki pracy | |||||||
Temperatura pracy | Od -10°C do +55°C, wilgotność względna (RH) ≤ 90% (bez kondensacji) | ||||||
Pobór prądu (bez HDD) | ≤ 8W | ||||||
Wymiary | |||||||
Waga (bez HDD) | ≤ 1Kg | ||||||
Wymiary | 1U 260mm × 215mm × 46,6mm | ||||||
Certyfikaty | |||||||
Certyfikat | CE; FCC; UL; RoHS; WEEE | ||||||
CE | EN 55032, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2, EN 55035 | ||||||
FCC | Część 15 pod część B |
* Specyfikacje i dostępność produktów mogą ulec zmianie bez powiadomienia.