• Kompresja wideo Ultra 265/H.265/H.264
• Wejścia 32kanałów video o rozdzielczości max. 12Mpx
• Obsługa kamer IP innych firm zgodnych z ONVIF
• Wyjścia monitora VGA i HDMI z rozdzielczością maks. 4K (3840 × 2160)
• Inteligentna analiza
• Złącze na 4 dyski SATA, każdy dysk o maks. pojemności do 10 TB
• Serwer chmury P2P - szybki i łatwy podgląd przez smartfony (iOS, Android);
• Menu OSD w języku polskim
• Technologia ANR zapewniająca większą niezawodność zapisywania po odłączeniu sieci Ethernet
| Model | NVR304-32B-IQ | ||||||
| Dekodowanie | |||||||
| Format | Ultra 265, H.265, H.264 | ||||||
| Wydajność dekodowania | 2 x 12MP@30, 2 x 4K@30, 4 x 4MP@30, 10 x 1080P@30, 20 x 720P@30, 32 x D1 Smart On:2 x 4K@30, 4 x 4MP@30, 8 x 1080P@30, 16 x 720P@30, 32 x D1 |
||||||
| Kompresja audio | G.711A, G.711U | ||||||
| Sieć | |||||||
| Strumień wejściowy | 160 Mb/s | ||||||
| Wielkość strumienia wyjściowego |
128 Mb/s | ||||||
| Użytkownicy zdalni | 128 | ||||||
| Protokoły | TCP/IP; P2P; NTP; DHCP; PPPoE; HTTP; HTTPS; DNS; DDNS; SNMP; SMTP; RTSP; IPv6; IPv4; 802.1x |
||||||
| Przeglądarka (Wtyczka) | Windows: IE(IE10/11), Firefox (wersja 52.0 i wyższa), Chrome (wersja 45 i wyższa), Edge (wersja 79 i wyższa) |
||||||
| Wejścia wideo/audio | |||||||
| Wejścia IP Video | 32 kanały | ||||||
| Wejścia RCA Audio | 1 kanał | ||||||
| Wyjście wideo/audio | |||||||
| Wyjście HDMI/VGA | HDMI: 4K(3840x2160)/30Hz, 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz VGA: 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz |
||||||
| Wyjście RCA Audio | 1 kanał | ||||||
| Wyświetlanie na żywo | 1/4/6/8/9/16/25/32 | ||||||
| Tryb korytarzowy | 3/4/5/7/9/10/12/16/32 | ||||||
| Dwukierunkowe audio | |||||||
| Dwukierunkowe audio | 1-ch,RCA(używa wej i wyj audio) | ||||||
| Przechwytywanie zdjęć | |||||||
| FTP / Harmonogram / Przech. zdjęć |
4-ch przechwyt zdjęć do D1 rozdzielczości | ||||||
| Nagrywanie | |||||||
| Rozdzielczość nagrywania | 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/D1/2CIF/CIF | ||||||
| Odtwarzanie synchroniczne | 16-ch | ||||||
| Inteligentna analiza | |||||||
| Detekcja VCA | Detekcja twarzy, pojazdów, intruza, przekroczenia linii, wejście/wyjście z obszaru, UMD – Ultra Detekcja Ruchu, Zliczanie ludzi, monitoring zagęszczenia ludzi | ||||||
| VCA dla NVR | Detekcja twarzy, pojazdów, intruza, przekroczenia linii, wejście/wyjście z obszaru SIP, UMD – Ultra Detekcja Ruchu |
||||||
| Wyszukiwanie VCA | Wyszukiwanie: pojazdów silnikowych i nie silnikowych, ludzi, ogólne, zliczania ludzi, Mapy ciepła | ||||||
| VCA dla IPC | Wszystkie kanały (do 8 obrazów) Detekcja twarzy, pojazdów, intruza, przekroczenia linii, wejście/wyjście z obszaru SIP, UMD – Ultra Detekcja Ruchu | ||||||
| Biblioteka zdjęć pojazdów | Do 5 bibliotek pojazdów z max 25 000 zdjęć pojazdów | ||||||
| SIP dla NVR | 2-ch | ||||||
| UMD dla NVR | 4-ch | ||||||
|
Alarm |
|||||||
| Alarm ogólny | Detekcja braku ostrości, zmiany sceny, obiekt pozostawiony/zabrany, Auto śledzenie, detekcja ruchu, audio, sabotaż, postaci człowieka, utraty video, z wejścia alarmowego |
||||||
| Alarm usterek | Konflikt IP, odłączona sieć, Odłączony lub awaria dysku HDD, nieautoryzowany dostęp, Brak pamięci na HDD, usterka zapisu lub przechwytu zdjęć | ||||||
| Język OSD | |||||||
| Język OSD | 38 języków: Simplified Chinese, Traditional Chinese, English, Vietnamese, Thai, Turkish, Spanish (Latin America), Portuguese (Brazil), Spanish, Portuguese, French, German, Italian, Dutch, Polish, Czech, Hungarian, Slovak, Russian, Hebrew, Arabic, Ukrainian, Estonian, Bulgarian, Greek, Romanian, Danish, Swedish, Norwegian, Finnish, Croatian, Slovenia, Serbia, Korean, Japanese, Latvian, Lithuanian, Persian |
||||||
| Dysk HDD | |||||||
| SATA | 4 złącza SATA | ||||||
| Pojemność | Do 10TB każdy HDD | ||||||
| Interfejs zewnętrzny | |||||||
| Karta sieciowa | 2 RJ45 10M/100M/1000M auto adaptacja | ||||||
| USB | Panel przedni: 1 x USB2.0; Panel tylni: 1 x USB2.0, 1 x USB3.0 | ||||||
| RS485 | NIE | ||||||
| RS232 | NIE | ||||||
| Wej. Alarm | NIE | ||||||
| Wyj. Alarm | NIE | ||||||
| Zasilanie | DC 12V/5A | ||||||
| Warunki pracy | |||||||
| Temperatura pracy | Od -10°C do +55°C, wilgotność względna (RH) ≤ 90% (bez kondensacji) | ||||||
| Pobór prądu (bez HDD) | ≤ 12W | ||||||
| Wymiary | |||||||
| Waga (bez HDD) | ≤ 3.4Kg | ||||||
| Wymiary | 440mm × 350mm × 48mm | ||||||
| Certyfikaty | |||||||
| Certyfikat | CE, FCC, UL, RoHS, WEEE | ||||||
| CE | EN 55032, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2, EN 55035 | ||||||
| FCC | Część 15 pod część B | ||||||
