- Obsługa formatów wideo Ultra H.265/H.265/H.264
- Wejście video na 9/16/32 kanałów
- Obsługuje popularne kamery zgodne ze standardem ONVIF (Profil S, Profil G, Profil T) i protokołami RTSP
- Niezależne wyjścia HDMI i VGA. Rozdzielczość HDMI do 4K (3840 × 2160)
- Nagrywanie z rozdzielczością maks. 12 Mpx
- 2 dyski twarde SATA, maks. 8 TB na każdy dysk
- Różne tryby podglądu na żywo i odtwarzania zarówno dla interfejsu internetowego, jak i graficznego interfejsu użytkownika (GUI)
- Technologia ANR zapewniająca większą niezawodność zapisu nagrań po odłączeniu sieci
- Obsługa uaktualniania w chmurze
- Współpraca z kamerami LPR
Model | NVR302-09E2 | NVR302-16E2 | NVR302-32E2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wejście wideo/audio | |||||||
Ilość kanałów IP | 9 kanałów | 16 kanałów | 32 kanały | ||||
Wejście dwukierunkowe audio | 1 kanał, RCA | ||||||
Kompresja audio | G.711A, G.711U | ||||||
Sieć | |||||||
Wielkość strumienia wejściowego | 320 Mb/s | ||||||
Wielkość strumienia wyjściowego |
180 Mb/s | ||||||
Użytkownicy zdalni | 128 | ||||||
Protokoły | TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP, NFS | ||||||
Wyjście wideo/audio | |||||||
Wyjście HDMI/VGA |
HDMI: 4K (3840 × 2160) / 30 Hz, 1920 × 1080p / 60 Hz, 1920 × 1080p / 50 Hz, 1280 × 1024p / VGA: 1920 × 1080P / 60 Hz, 1920 × 1080P / 50 Hz, 1600 × 1200 / 60 Hz, 1280 × 1024 / 60 Hz, |
||||||
Rozdzielczość nagrywania | 12 Mpx / 8 Mpx / 6 Mpx / 5 Mpx / 4 Mpx / 3 Mpx / 1080p / 960p / 720p / D1 / 2CIF / CIF | ||||||
Odtwarzanie synchroniczne | 16 kanałów | ||||||
Ekran trybu korytarzowego | 3/4/5/7/9 | 3/4/5/7/9/10/12/16 | 3/4/5/7/9/10/12/16/32 | ||||
Wyświetlanie podglądu na żywo | 1/4/6/8/9 | 1/4/6/8/9/16 | 1/4/6/8/9/16/25/36 | ||||
Zdjęcia | |||||||
FTP/Plan/Zdarzenie | Zdjęcie 16-kanałowe, rozdzielczość do 1080P | ||||||
Dekodowanie | |||||||
Format dekodowania | Ultra 265, H.265, H.264 | ||||||
Podgląd na żywo / odtwarzanie |
12 Mpx / 8 Mpx / 6 Mpx / 5 Mpx / 4 Mpx / 3 Mpx / 1080p / 960p / 720p / D1 / 2CIF / CIF | ||||||
Wydajność odtwarzania | 1 × 12 Mpx przy 30, 2 × 4K przy 30, 5 × 4 Mpx przy 30, 9 × 1080p przy 30 | 1 × 12 Mpx przy 30, 2 × 4K przy 30, 5 × 4 Mpx przy 30, 10 × 1080p przy 30, 16 × 720P przy 30 |
1 × 12 Mpx przy 30, 2 × 4K przy 30, 5 × 4 Mpx przy 30, 10 × 1080p przy 30, 22 × 720P przy 30, 32 × D1 | ||||
Dysk twardy | |||||||
SATA | 2x SATA | ||||||
Pojemność | Każdy dysk twardy o pojemności maks. 8TB | ||||||
eSata | Brak | ||||||
Grupowanie dysków | Tak | ||||||
Funkcje inteligentne | |||||||
Detekcja VCA | Wykrywanie twarzy, Porównywanie twarzy, Wykrywanie włamania, Wykrywanie przekroczenia linii, Wejście do obszaru, Opuszczenie obszaru, Wykrywanie braku ostrości, Wykrywanie zmiany scenerii, Porzucony przedmiot, Usunięty przedmiot, Automatyczne śledzenie | ||||||
Wyszukiwanie VCA | Wyszukiwanie twarzy, Wyszukiwanie w celu porównywania twarzy, Wyszukiwanie zachowania, Wyszukiwanie pojazdów | ||||||
Analiza statystyczna | Zliczanie osób i zagęszczenia ludzi | ||||||
Wykrywanie włamań i zapobieganie im (SIP), Wykrywanie twarzy, Porównywanie twarzy, Wykrywanie pojazdów przez kamerę | Łącznie 8 kanałów | ||||||
Alarm ogólny | |||||||
Alarm ogólny | Ruch, Sabotaż, Wykrywanie człowieka, Zanik sygnału wideo, Alarm wejścia, Wykrywanie dźwięku | ||||||
Alarm typu „alert” | Konflikt adresów IP, Brak połączenia z siecią, Dysk offline, Nieprawidłowe działanie dysku, Nielegalny dostęp, Mało miejsca na twardym dysku, Pełny twardy dysk, Nieprawidłowa rejestracja/zdjęcie | ||||||
Interfejs zewnętrzny |
|||||||
Interfejs sieciowy | Adaptacyjne złącza 2x RJ45 Ethernet 10/100/1000 Mb/s | ||||||
Złącze USB | Panel przedni: 1 × USB 2.0, Panel tylny: USB 2.0, USB 3.0 | ||||||
Złącze RS232 | Brak | ||||||
Złącze RS485 | 1 | ||||||
Wejście alarmowe | 8 | ||||||
Wyjście alarmowe | 2 | ||||||
Ogólne | |||||||
Zasilacz | 12V DC / 3,3A | ||||||
Pobór mocy: ≤ 12 W (bez dysku twardego) | |||||||
Warunki pracy | Od -10°C do +55°C, wilgotność względna (RH) ≤ 90% (bez kondensacji) | ||||||
Wymiary (szer. × głęb. × wys.) | 380 mm × 315 mm × 53 mm | ||||||
Masa (bez dysku twardego) | ≤1,8 kg (3,97 lb) |