• Kompresja wideo Ultra 265/H.265/H.264
• Wejścia 9 / 16 kanałów video o rozdzielczości max. 12Mpx
• Obsługa kamer IP innych firm zgodnych z ONVIF
• Wyjścia monitora VGA i HDMI z rozdzielczością maks. 4K (3840 × 2160)
• Inteligentna analiza
• Złącze na 2 dyski SATA, każdy dysk o maks. pojemności 6 TB
• Serwer chmury P2P - szybki i łatwy podgląd przez smartfony (iOS, Android);
• Menu OSD w języku polskim
• Precyzyjne pobieranie, natychmiastowe odtwarzanie
• Technologia ANR zapewniająca większą niezawodność zapisywania po odłączeniu sieci Ethernet
• Różne tryby eliminacji efektu rybiego oka dla podglądu na żywo i odtwarzania zarówno dla interfejsu internetowego,
jak i interfejsu graficznego (GUI)
| Model | NVR302-09E-B | NVR302-16E-B | |||||||
| Wejście wideo/audio | |||||||||
| Ilość kanałów IP | 9 kanałów | 16 kanałów | |||||||
| Wejście dwukierunkowe audio |
1 kanał, RCA | ||||||||
| Sieć | |||||||||
| Wielkość strumienia wejściowego | 320 Mb/s | 320 Mb/s | |||||||
| Wielkość strumienia wyjściowego |
180 Mb/s | 320 Mb/s | |||||||
| Użytkownicy zdalni | 128 | ||||||||
| Protokoły | P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE | ||||||||
| Wyjście wideo/audio | |||||||||
| Wyjście HDMI/VGA | HDMI: 4K (3840 × 2160) / 60 Hz, 4K (3840 × 2160) / 30 Hz, 1920 × 1080p / 60 Hz, 1920 × 1080p / 50 Hz, 1600 × 1200 / 60 Hz, 1280 × 1024 / 60 Hz, 1280 × 720 / 60 Hz, 1024 × 768 / 60 Hz VGA: 1920 × 1080P / 60 Hz, 1920 × 1080P / 50 Hz, 1280 × 1024 / 60 Hz, 1280 × 720 / 60 Hz, 1024 × 768 / 60 Hz |
||||||||
| Rozdzielczość nagrywania | 12 Mpx / 8 Mpx / 6 Mpx / 5 Mpx / 4 Mpx / 3 Mpx / 1080p / 960p / 720p / D1 / 2CIF / CIF | ||||||||
| Odtwarzanie synchroniczne | Do 9 kanałów | Do 16 kanałów | |||||||
| Ekran trybu korytarzowego | 3/4/5/7/9 | 3/4/5/7/9/10/12/16 | |||||||
| Dekodowanie | |||||||||
| Format dekodowania | Ultra 265/H.265/H.264 | ||||||||
| Podgląd na żywo / odtwarzanie |
12 Mpx / 8 Mpx / 6 Mpx / 5 Mpx / 4 Mpx / 3 Mpx / 1080p / 960p / 720p / D1 / 2CIF / CIF | ||||||||
| Wydajność odtwarzania | 3 × 12 Mpx / 25 kl./s, 4 × 4K / 30 kl./s, 9 × 4 Mpx / 25 kl./s | 3 × 12 Mpx / 25 kl./s, 4 × 4K / 30 kl./s, 9 × 4 Mpx / 25 kl./s, 16 × 1080p / 30 kl./s | |||||||
| Dysk twardy | |||||||||
| SATA | 2 interfejsy SATA | ||||||||
| Pojemność | Każdy dysk o pojemności maksymalnej 6 TB | ||||||||
| Inteligentna analiza | |||||||||
| Detekcja VCA | Detekcja twarzy, wtargnięcia, przekroczenia linii, audio, braku ostrości i nagłej zmiany sceny, śledzenie automatyczne | ||||||||
| Wyszukiwanie VCA | Wyszukiwanie twarzy, wyszukiwanie zachowań | ||||||||
| Analiza statystyczna | Zliczanie osób | ||||||||
|
Interfejs zewnętrzny |
|||||||||
| Interfejs sieciowy | Dwa adaptacyjne złącza RJ45 Ethernet 10/100/1000 Mb/s | ||||||||
| Interfejs szeregowy | RS485 | ||||||||
| Złącze USB | Panel przedni: USB 2.0 | ||||||||
| Panel tylny: USB 2.0, USB 3.0 | |||||||||
| Wejście alarmowe | 8 | ||||||||
| Wyjście alarmowe | 2 | ||||||||
| Ogólne | |||||||||
| Zasilacz | 12 V, prąd stały | ||||||||
| Pobór mocy: ≤ 12 W (bez dysku twardego) | |||||||||
| Warunki pracy | Od -10°C do +55°C, wilgotność względna (RH) ≤ 90% (bez kondensacji) | ||||||||
| Wymiary (szer. × głęb. × wys.) | 380 mm × 315 mm × 53 mm | ||||||||
| Masa (bez dysku twardego) | ≤ 2,48 kg | ||||||||

