• Kompresja wideo Ultra 265/H.265/H.264
• Wejścia 32 kanałów video o rozdzielczości max. 4K
• Obsługa kamer IP innych firm zgodnych z ONVIF
• Wyjścia monitora VGA i HDMI z rozdzielczością maks. 4K (3840 × 2160)
• Inteligentna analiza
• Złącze na 2 dyski SATA, każdy dysk o maks. pojemności 10 TB
• Serwer chmury P2P - szybki i łatwy podgląd przez smartfony (iOS, Android);
• Menu OSD w języku polskim
• Precyzyjne pobieranie, natychmiastowe odtwarzanie
• Technologia ANR zapewniająca większą niezawodność zapisywania po odłączeniu sieci Ethernet
| Model | NVR302-32S | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wejście wideo/audio | |||||||||
| Ilość kanałów IP | 32 kanały | ||||||||
| Wejście dwukierunkowe audio |
1 kanał, RCA | ||||||||
| Sieć | |||||||||
| Wielkość strumienia wejściowego | 160 Mb/s | ||||||||
| Wielkość strumienia wyjściowego |
64 Mb/s | ||||||||
| Użytkownicy zdalni | 128 | ||||||||
| Protokoły | P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE | ||||||||
| Wyjście wideo/audio | |||||||||
| Wyjście HDMI/VGA | HDMI: 4K (3840 × 2160) przy 30 kl./s, 1920 × 1080P przy 60 kl./s, 1920 × 1080P przy 50 kl./s, 1600 × 1200 przy 60 kl./s, 1280 × 1024 przy 60 kl./s, 1280 × 720 przy 60 kl./s, 1024 × 768 przy 60 kl./s VGA: 1920 × 1080P przy 60 kl./s, 1920 × 1080P przy 50 kl./s, 1280 × 1024 przy 60 kl./s, 1280 × 720 przy 60 kl./s, 1024 × 768 przy 60 kl./s |
||||||||
| Rozdzielczość nagrywania | 8 Mpx/5 Mpx/4 Mpx/3 Mpx/ 1080P/960P/720P/960H/D1/2CIF/CIF | ||||||||
| Odtwarzanie synchroniczne | 32 kanały | ||||||||
| Ekran trybu korytarzowego | 3/4/5/7/9/10/12/16/32 | ||||||||
| Dekodowanie | |||||||||
| Format dekodowania | Ultra 265/H.265/H.264 | ||||||||
| Podgląd na żywo / odtwarzanie |
8 Mpx/5 Mpx/4 Mpx/3 Mpx/1080P/960P/960H/720P/D1/2CIF/CIF | ||||||||
| Wydajność odtwarzania | 2 × 4K przy 30 kl./s, 3 × 5 Mpx przy 30 kl./s, 4 × 4 Mpx przy 30 kl./s, 5 × 3 Mpx przy 30 kl./s, 8 × 1080P przy 30 kl./s, 16 × 720P przy 30 kl./s, 32 × D1 |
||||||||
| Dysk twardy | |||||||||
| SATA | 2 interfejsy SATA | ||||||||
| Pojemność | Każdy dysk o pojemności maksymalnej 10 TB | ||||||||
| Inteligentna analiza | |||||||||
| Detekcja VCA | Detekcja twarzy, detekcja wtargnięć, detekcja przekroczenia linii, detekcja audio, detekcja braku ostrości, detekcja nagłej zmiany sceny, śledzenie automatyczne | ||||||||
| Wyszukiwanie VCA | Wyszukiwanie twarzy, wyszukiwanie zachowań | ||||||||
| Analiza statystyczna | Zliczanie osób | ||||||||
|
Interfejs zewnętrzny |
|||||||||
| Interfejs sieciowy | 2x złącza Ethernet RJ-45 10/100/1000 Mb/s | ||||||||
| Złącze USB | Panel tylny: 1 × USB2.0, 1 × USB3.0, Panel przedni: złącze USB2.0 | ||||||||
| Ogólne | |||||||||
| Zasilacz | 12 V, prąd stały | ||||||||
| Pobór mocy: ≤ 15 W (bez dysku twardego) | |||||||||
| Warunki pracy | Od -10°C do +55°C, wilgotność względna (RH) ≤ 90% (bez kondensacji) | ||||||||
| Wymiary (szer. × głęb. × wys.) | 380 mm × 315 mm × 53 mm | ||||||||
| Masa (bez dysku twardego) | ≤ 2,48 kg | ||||||||

