• Nagrywanie 16x max 12MP (3840x2160).
• Strumień wej. 160 Mbps.
• Odtwarzanie 3x12MP lub 4x8MP lub 8x4MP lub 16x2MP.
• Kompresja wideo Ultra265/H.265/H.264.
• Audio: 1wej / 1wyj. Alarm: 8wej / 2wyj.
• Detekcja wtargnięcia, twarzy,audio itp.
• Wyszukiwanie twarzy i zachowań.
• Zliczanie osób.
• VCA dla kamer bez analityki.
• Serwer chmury P2P. VGA, HDMI, USB, RJ45.
• 2xSATA do 10TB
| Model | NVR302-16E-IF | ||||||||
| Wejście wideo/audio | |||||||||
| Ilość kanałów IP | 16 kanałów | ||||||||
| Wejście dwukierunkowe audio |
1 kanał, RCA | ||||||||
| Sieć | |||||||||
| Wielkość strumienia wejściowego | 160 Mb/s | ||||||||
| Wielkość strumienia wyjściowego |
320 Mb/s | ||||||||
| Użytkownicy zdalni | 128 | ||||||||
| Protokoły | P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE | ||||||||
| Wyjście wideo/audio | |||||||||
| Wyjście HDMI/VGA | HDMI: 4K (3840x2160)/60Hz, 4K (3840x2160)/30Hz, 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz VGA: 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz |
||||||||
| Rozdzielczość nagrywania | 12MP / 8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080p / 960p / 720p / D1 / 2CIF / CIF | ||||||||
| Odtwarzanie synchroniczne | Do 16 kanałów | ||||||||
| Ekran trybu korytarzowego | 3/4/5/7/9/10/12/16 | ||||||||
| Dekodowanie | |||||||||
| Format dekodowania | Ultra 265+ / H.265 / H.264 | ||||||||
| Podgląd na żywo / odtwarzanie |
12 Mpx / 8 Mpx / 6 Mpx / 5 Mpx / 4 Mpx / 3 Mpx / 1080p / 960p / 720p / D1 / 2CIF / CIF | ||||||||
| Dysk twardy | |||||||||
| SATA | 2 interfejsy SATA | ||||||||
| Pojemność | Każdy dysk o pojemności maksymalnej 10 TB | ||||||||
| Inteligentna analiza | |||||||||
| Detekcja VCA | Detekcja twarzy, wtargnięcia, przekroczenia linii, audio, braku ostrości i nagłej zmiany sceny, śledzenie automatyczne | ||||||||
| Wyszukiwanie VCA | Wyszukiwanie twarzy, wyszukiwanie zachowań | ||||||||
| Analiza statystyczna | Zliczanie osób | ||||||||
| Rozpoznawanie twarzy, kamera do przechwytywania | 4 kanały | ||||||||
| Rozpoznawanie twarzy, normalna kamera | 1 kanał | ||||||||
| Biblioteka obrazów twarzy | Do 16 bibliotek, pojemność 50 000 obrazów | ||||||||
|
Interfejs zewnętrzny |
|||||||||
| Interfejs sieciowy | Dwa adaptacyjne złącza RJ45 Ethernet 10/100/1000 Mb/s | ||||||||
| Interfejs szeregowy | RS485 | ||||||||
| Złącze USB | Panel tylny: 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 | ||||||||
| Wejście alarmowe | 8 | ||||||||
| Wyjście alarmowe | 2 | ||||||||
| Ogólne | |||||||||
| Zasilacz | 12 V, prąd stały | ||||||||
| Pobór mocy: ≤ 7,5 W (bez dysku twardego) | |||||||||
| Warunki pracy | Od -10°C do +55°C, wilgotność względna (RH) ≤ 90% (bez kondensacji) | ||||||||
| Wymiary (szer. × głęb. × wys.) | 380 mm × 315 mm × 53 mm | ||||||||
| Masa (bez dysku twardego) | ≤ 2,0 kg | ||||||||

