• Kompresja wideo Ultra 265/H.265/H.264
• Wejścia 4 / 8 / 16 kanałów video o rozdzielczości max. 4K
• Obsługa kamer IP innych firm zgodnych z ONVIF
• Wyjścia monitora VGA i HDMI z rozdzielczością maks. 4K (3840 × 2160)
• Inteligentna analiza
• Złącze na 1 dysk twardy SATA o pojemności maks. 10 TB
• Serwer chmury P2P - szybki i łatwy podgląd przez smartfony (iOS, Android);
• Menu OSD w języku polskim
Model | NVR301-04X | NVR301-08X | NVR301-16X | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wejście wideo/audio | |||||||
Ilość kanałów IP | 4 kanały | 8 kanałów | 16 kanałów | ||||
Wejście dwukierunkowe audio |
1 kanał, RCA | ||||||
Sieć | |||||||
Wielkość strumienia wejściowego | 64 Mb/s | ||||||
Wielkość strumienia wyjściowego |
64 Mb/s | ||||||
Użytkownicy zdalni | 128 | ||||||
Protokoły | P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE | ||||||
Wyjście wideo/audio | |||||||
Wyjście HDMI/VGA | HDMI: 3840 × 2160/30 Hz, 1920 × 1080P/60 Hz, 1920 × 1080P/50 Hz, 1600 × 1200/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz VGA: 1920 × 1080P/60 Hz, 1920 × 1080P/50 Hz, 1600 × 1200/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz |
||||||
Rozdzielczość nagrywania | 4K / 5 Mpx / 4 Mpx / 3 Mpx / 1080p / 960p / 720p / D1 / 2CIF / CIF | ||||||
Odtwarzanie synchroniczne | 4 kanały | 8 kanałów | 16 kanałów | ||||
Ekran trybu korytarzowego | 3/4 | 3/4/5/7/9 | 3/4/5/7/9/10/12/16 | ||||
Dekodowanie | |||||||
Format dekodowania | Ultra 265/H.265/H.264 | ||||||
Podgląd na żywo / odtwarzanie |
4K / 5 Mpx / 4 Mpx / 3 Mpx / 1080p / 960p / 720p / D1 / 2CIF / CIF | ||||||
Wydajność odtwarzania | 2 × 4K przy 30 kl./s, 3 × 5 Mpx przy 30 kl./s, 4 × 4 Mpx przy 30 kl./s, 5 × 3 Mpx przy 30 kl./s, 8 × 1080p przy 30 kl./s, 16 × 720p przy 30 kl./s | ||||||
Dysk twardy | |||||||
SATA | Jeden interfejs SATA | ||||||
Pojemność | Maksymalnie 10 TB | ||||||
Inteligentna analiza | |||||||
Detekcja VCA | Detekcja twarzy, detekcja wtargnięć, detekcja przekroczenia linii, detekcja audio, detekcja braku ostrości, detekcja nagłej zmiany sceny, śledzenie automatyczne | ||||||
Wyszukiwanie VCA | Wyszukiwanie twarzy, wyszukiwanie zachowań | ||||||
Analiza statystyczna | Zliczanie osób | ||||||
Interfejs zewnętrzny |
|||||||
Interfejs sieciowy | Adaptacyjny interfejs RJ45 Ethernet 10/100 Mb/s | ||||||
Złącze USB | Panel tylny: 1 × USB 2.0, 1 × USB 3.0 | ||||||
Ogólne | |||||||
Zasilacz | 12 V, prąd stały | ||||||
Pobór mocy: ≤ 8 W (bez dysku twardego) | |||||||
Warunki pracy | Od -10°C do +55°C, wilgotność względna (RH) ≤ 90% (bez kondensacji) | ||||||
Wymiary (szer. × głęb. × wys.) | 260 mm × 240 mm × 47 mm | ||||||
Masa (bez dysku twardego) | 1,3 kg |