• Kompresja wideo Ultra 265/H.265/H.264
• Wejścia 4 / 8 / 16 kanałów video o rozdzielczości max. 4K
• Obsługa kamer IP innych firm zgodnych z ONVIF
• Wyjścia monitora VGA i HDMI z rozdzielczością maks. 4K (3840 × 2160)
• Inteligentna analiza
• Złącze na 1 dysk twardy SATA o pojemności maks. 6 TB
• Serwer chmury P2P - szybki i łatwy podgląd przez smartfony (iOS, Android);
• Menu OSD w języku polskim
Model | NVR301-04S3 | NVR301-08S3 | NVR301-16S3 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wejście wideo/audio | |||||||
Ilość kanałów IP | 4 kanały | 8 kanałów | 16 kanałów | ||||
Wejście dwukierunkowe audio | 1 kanał, 3,5mm | ||||||
Sieć | |||||||
Wielkość strumienia wejściowego | 64 Mb/s | ||||||
Wielkość strumienia wyjściowego |
48 Mb/s | ||||||
Użytkownicy zdalni | 128 | ||||||
Protokoły | P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE | ||||||
Wyjście wideo/audio | |||||||
Wyjście HDMI/VGA | HDMI: 3840 × 2160/30 Hz, 1920 × 1080P/60 Hz, 1920 × 1080P/50 Hz, 1600 × 1200/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz VGA: 1920 × 1080P/60 Hz, 1920 × 1080P/50 Hz, 1600 × 1200/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz |
||||||
Rozdzielczość nagrywania | 4K / 5 Mpx / 4 Mpx / 3 Mpx / 1080p / 960p / 720p / D1 / 2CIF / CIF | ||||||
Odtwarzanie synchroniczne | 4 kanały | 8 kanałów | 16 kanałów | ||||
Ekran trybu korytarzowego | 3/4 | 3/4/5/7/9 | 3/4/5/7/9/10/12/16 | ||||
Dekodowanie | |||||||
Format dekodowania | Ultra 265/H.265/H.264 | ||||||
Podgląd na żywo / odtwarzanie |
4K / 5 Mpx / 4 Mpx / 3 Mpx / 1080p / 960p / 720p / D1 / 2CIF / CIF | ||||||
Wydajność odtwarzania | 1 × 4K, 1 × 5 MP, 2 × 4 MP , 4 × 3 MP, 4 × 1080p @ 30kl./s |
1 × 4K, 1 × 5 MP, 2 × 4 MP , 4 × 3 MP, 4 × 1080p , 8 X 720p @ 30kl./s |
1 × 4K, 1 × 5 MP, 2 × 4 MP , 4 × 3 MP, 4 × 1080p , 8 X 720p, 16 x D1 @ 25kl./s |
||||
Dysk twardy | |||||||
SATA | Jeden interfejs SATA | ||||||
Pojemność | Maksymalnie 6 TB | ||||||
Inteligentna analiza | |||||||
Detekcja VCA | Detekcja twarzy, detekcja wtargnięć, detekcja przekroczenia linii, detekcja audio, detekcja braku ostrości, detekcja nagłej zmiany sceny, śledzenie automatyczne | ||||||
Wyszukiwanie VCA | Wyszukiwanie twarzy, wyszukiwanie zachowań | ||||||
Analiza statystyczna | Zliczanie osób | ||||||
Interfejs zewnętrzny |
|||||||
Interfejs sieciowy | Adaptacyjny interfejs RJ45 Ethernet 10/100 Mb/s | ||||||
Złącze USB | Panel tylny: 2 × USB 2.0 | ||||||
Ogólne | |||||||
Zasilacz | 12 V, prąd stały | ||||||
Pobór mocy: ≤ 5 W (bez dysku twardego) | |||||||
Warunki pracy | Od -10°C do +55°C, wilgotność względna (RH) ≤ 90% (bez kondensacji) | ||||||
Wymiary (szer. × głęb. × wys.) | 260 mm × 240 mm × 47 mm | ||||||
Masa (bez dysku twardego) | <0.98 kg |