• Kompresja wideo Ultra 265/H.265/H.264
• Wejścia 4 / 8 / 16 kanałów video o rozdzielczości max. 4K
• Obsługa kamer IP innych firm zgodnych z ONVIF
• Wyjścia monitora VGA i HDMI z rozdzielczością maks. (3840 x 2160)
• Złącze na 1 dysk twardy SATA o pojemności maks. 6 TB
• Serwer chmury P2P - szybki i łatwy podgląd przez smartfony (iOS, Android);
• Menu OSD w języku polskim
Model | NVR301-04E2-P04 | NVR301-08E2-P08 | NVR301-16E2-P16 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wejście wideo/audio | |||||||
Ilość kanałów IP | 4 kanały | 8 kanałów | 16 kanałów | ||||
Wejście dwukierunkowe audio | 1 kanał, RCA | ||||||
Sieć | |||||||
Wielkość strumienia wejściowego | 80 Mb/s | ||||||
Wielkość strumienia wyjściowego |
64 Mb/s | ||||||
Użytkownicy zdalni | 128 | ||||||
Protokoły | P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE | ||||||
Wyjście wideo/audio | |||||||
Wyjście HDMI/VGA | HDMI: 3840 × 2160/30 Hz, 1920 × 1080P/60 Hz, 1920 × 1080P/50 Hz, 1600 × 1200/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz VGA: 1920 × 1080P/60 Hz, 1920 × 1080P/50 Hz, 1600 × 1200/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz |
||||||
Rozdzielczość nagrywania | 4K / 5 Mpx / 4 Mpx / 3 Mpx / 1080p / 960p / 720p / D1 / 2CIF / CIF | ||||||
Wyjście audio | 1 kanał RCA | ||||||
Ekran trybu korytarzowego | 3/4 | 3/4/5/7/9 | 3/4/5/7/9/10/12/16 | ||||
Dekodowanie | |||||||
Format dekodowania | Ultra 265/H.265/H.264 | ||||||
Podgląd na żywo / odtwarzanie |
4K / 5 Mpx / 4 Mpx / 3 Mpx / 1080p / 960p / 720p / D1 / 2CIF / CIF | ||||||
Wydajność odtwarzania | 1 × 4K przy 30 kl./s, 1 × 5 Mpx przy 30 kl./s, 2 × 4 Mpx przy 30 kl./s, 2 × 3 Mpx przy 30 kl./s, 4 × 1080P przy 30 kl./s |
1 × 4K przy 30 kl./s, 1 × 5 Mpx przy 30 kl./s, 2 × 4 Mpx przy 30 kl./s, 4 × 1080P przy 30 kl./s, 8 × 720P przy 30 kl./s |
1 × 4K przy 30 kl./s, 1 × 5 Mpx przy 30 kl./s, 2 × 4 Mpx przy 30 kl./s, 2 × 3 Mpx przy 30 kl./s, 4 × 1080P przy 30 kl./s, 8 × 720P przy 30 kl./s, 16 × D1 przy 30 kl./s |
||||
Dysk twardy | |||||||
SATA | Jeden interfejs SATA | ||||||
Pojemność | Maksymalnie 6 TB | ||||||
Inteligentna analiza | |||||||
Detekcja VCA | Wykrywanie twarzy, Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie dźwięku, Wykrywanie rozmycia, Wykrywanie zmiany sceny, Automatyczne śledzenie, Obiekt pozostawiony, Obiekt usunięty | ||||||
Wyszukiwanie VCA | Wyszukiwanie twarzy, wyszukiwanie zachowań | ||||||
Analiza statystyczna | Zliczanie osób | ||||||
Interfejs zewnętrzny |
|||||||
Interfejs sieciowy | Adaptacyjny interfejs RJ45 Ethernet 10/100 Mb/s | ||||||
Złącze USB | Panel tylny: 1 × USB 2.0, 1 × USB 3.0 | ||||||
PoE | |||||||
Interfejs | 4 x PoE Ethernet 100 Mb/s | 8 x PoE Ethernet 100 Mb/s | |||||
Max moc | Max 30W dla pojedynczego portu Max 54W ogólnie (13.5W na każdy) |
Max 30W dla pojedynczego portu Max 75W ogólnie |
|||||
Standard | IEEE 802.3at, IEEE 802.3af | ||||||
Ogólne | |||||||
Zasilacz | 52V, prąd stały | ||||||
Pobór mocy: ≤ 9 W (bez dysku twardego) | |||||||
Warunki pracy | Od -10°C do +55°C, wilgotność względna (RH) ≤ 90% (bez kondensacji) | ||||||
Wymiary (szer. × głęb. × wys.) | 260 mm × 240 mm × 47 mm | ||||||
Masa (bez dysku twardego) | 1,3 kg |