- Kompresja wideo Ultra 265/H.265/H.264
- Wejścia 8 kanałów NVR301-08B-IQ / 16 kanałów NVR301-16B-IQ video o rozdzielczości max. 12Mpx
- Obsługa kamer IP innych firm zgodnych z ONVIF
- Wyjścia monitora VGA i HDMI z rozdzielczością maks. 4K (3840 × 2160)
- Inteligentna analiza
- Złącze na 1 dysk SATA, każdy dysk o maks. pojemności do 10 TB
- Serwer chmury P2P - szybki i łatwy podgląd przez smartfony (iOS, Android);
- Menu OSD w języku polskim
- Technologia ANR zapewniająca większą niezawodność zapisywania po odłączeniu sieci Ethernet
| Model | NVR301-08B-IQ / NVR301-16B-IQ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dekodowanie | |||||||||
| Format | Ultra 265,H.265,H.264 | ||||||||
| Wydajność dekodowania | NVR301-08B-IQ:Smart Off:2 x 12MP@30, 2 x 4K@30, 4 x 4MP@30, 8 x 1080P@30 Smart On:2 x 4K@30, 4 x 4MP@30, 8 x 1080P@30 NVR301-16B-IQ:Smart Off:2 x 12MP@30, 2 x 4K@30, 4 x 4MP@30, 10 x 1080P@30, 16 x 720P@30 Smart On:2 x 4K@30, 4 x 4MP@30, 8 x 1080P@30, 16 x 720P@30 |
||||||||
| Kompresja Audio | G.711A, G.711U | ||||||||
| Sieć | |||||||||
| Wielkość strumienia wejściowego | 80 Mb/s | ||||||||
| Wielkość strumienia wyjściowego |
80 Mb/s | ||||||||
| Użytkownicy zdalni | 128 | ||||||||
| Protokoły | TCP/IP; P2P; NTP; DHCP; PPPoE; HTTP; HTTPS; DNS; DDNS; SNMP; SMTP; RTSP; IPv6; IPv4; 802.1x |
||||||||
| Przeglądarka (Wtyczka) | Windows: IE(IE10/11),Firefox (wersja 52.0 i wyższa),Chrome(wersja 45 i wyższa),Edge(wersja 79 i wyższa) |
||||||||
| Wyjście wideo/audio | |||||||||
| Wejścia IP Video | NVR301-08B-IQ:8-ch NVR301-16B-IQ:16-ch |
||||||||
| Wyjście HDMI | HDMI:4K(3840x2160)/30Hz, 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz |
||||||||
| Wyjście VGA | VGA:1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz |
||||||||
| Wyjście RCA Audio | 1-ch | ||||||||
| Wyświetlanie na żywo | 1/4/6/8/9/16 | ||||||||
| Funkcja korytarza | NVR301-08B-IQ:3/4/5/7/9/10 NVR301-16B-IQ:3/4/5/7/9/10/12/16 |
||||||||
| Dwukierunkowe audio | 1-ch, RCA (używa wej. i wyj. audio) | ||||||||
| Przechwyt zdjęć | |||||||||
| FTP / Harmonogram / Przech. zdjęć | 4-ch przechwyt zdjęć do D1 rozdzielczości | ||||||||
| Nagrywanie | |||||||||
| Rozdzielczość nagrywania | 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/D1/2CIF/CIF | ||||||||
| Odtwarzanie synchroniczne | Max 16-ch | ||||||||
| Analiza Smart | |||||||||
| Detekcja VCA dla IP | Detekcja twarzy, pojazdów, intruza, przekroczenia linii, wejście/wyjście z obszaru, UMD – Ultra Detekcja Ruchu, Zliczanie ludzi, monitoring zagęszczenia ludzi | ||||||||
| VCA dla NVR | Detekcja twarzy, pojazdów, intruza, przekroczenia linii, wejście/wyjście z obszaru SIP, UMD – Ultra Detekcja Ruchu |
||||||||
| Wyszukiwanie VCA | Wyszukiwanie: pojazdów silnikowych i nie silnikowych, ludzi, ogólne, zliczania ludzi, Mapy ciepła |
||||||||
| VCA dla IPC | Wszystkie kanały (do 8 obrazów) Detekcja twarzy, pojazdów, intruza, przekroczenia linii, wejście/wyjście z obszaru SIP, UMD – Ultra Detekcja Ruchu |
||||||||
| Wyszukiwanie ze zdjęć | Obsługuje | ||||||||
| SIP dla NVR | 2-ch | ||||||||
| UMD dla NVR | 4-ch | ||||||||
| Alarm | |||||||||
| Alarm Ogólny | Detekcja braku ostrości, zmiany sceny, obiekt pozostawiony/zabrany, Auto śledzenie, detekcja ruchu, audio, sabotaż, postaci człowieka, utraty video, z wejścia alarmowego |
||||||||
| Alarm usterek | Konflikt IP, odłączona sieć, Odłączony lub awaria dysku HDD, nieautoryzowany dostęp, Brak pamięci na HDD, usterka zapisu lub przechwytu zdjęć | ||||||||
| Język OSD | 38 języków: Simplified Chinese, Traditional Chinese, English, Vietnamese, Thai, Turkish, Spanish (Latin America), Portuguese (Brazil), Spanish, Portuguese, French, German, Italian, Dutch, Polish, Czech, Hungarian, Slovak, Russian, Hebrew, Arabic, Ukrainian, Estonian, Bulgarian, Greek, Romanian, Danish, Swedish, Norwegian, Finnish, Croatian, Slovenia, Serbia, Korean, Japanese, Latvian, Lithuanian, Persian |
||||||||
| Dysk HDD | |||||||||
| SATA | 1 złącza SATA | ||||||||
| Pojemność | Do 10TB | ||||||||
|
Interfejs zewnętrzny |
|||||||||
| Karta sieciowa | 1 RJ45 10M/100M auto adaptacja | ||||||||
| Złącze USB | Panel tylni: 1 x USB2.0, 1 x USB3.0 | ||||||||
| RS485 | N/A | ||||||||
| RS232 | N/A | ||||||||
| Wej. Alarm | N/A | ||||||||
| Wyj. Alarm | N/A | ||||||||
| Zasilanie | DC 12V/2A | ||||||||
| Warunki pracy | |||||||||
| Temperatura pracy | Od -10°C do +55°C, wilgotność względna (RH) ≤ 90% (bez kondensacji) | ||||||||
| Pobór prądu | ≤ 12W | ||||||||
| Wymiary (szer. × głęb. × wys.) | 260mm × 222mm × 47mm | ||||||||
| Masa (bez dysku twardego) | ≤ 2 kg | ||||||||
| Certyfikaty | |||||||||
| Certyfikat | CE, FCC, UL, RoHS, WEEE | ||||||||
| CE | EN 55032, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2, EN 55035 | ||||||||
| FCC | Część 15 pod część B | ||||||||
* Specyfikacje i dostępność produktów mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
