• Rejestrator hybrydowy 16 kanałowy + 8ch IP, max 8MP
• Nagrywanie max 8MP Lite.
• Obsługa kamer TVI, AHD, CVI, ;CVBS, IP z automatyczną adaptacją.
• Kompresja wideo Ultra;265/H.265/H.264.
• Audio: 1wej/1wyj. Alarm: 4wej/1wyj.
• Detekcja wtargnięcia lub przekroczenia. Serwer chmury P2P.
• VGA, HDMI, USB, RJ45, RS485.
• 2xSATA do 6TB
| Model | XVR302-16Q2 | |||||||
| Wejście wideo/audio | ||||||||
| Analogowe wejście wideo |
16 kanałów, BNC | |||||||
| Internetowe wejście wideo |
8 kanałów (maks. 24 kanały, tylko IP), każdy kanał z rozdzielczością maks. 4K | |||||||
| Obsługiwane typy kamer analogowych |
Obsługiwane wejście AHD: |
|
||||||
| Wejście audio | 1 kanał, RCA | |||||||
| Wyjście audio | 1 kanał, RCA | |||||||
| Sieć | ||||||||
| Wielkość strumienia wejściowego | 80 Mb/s ( możliwo 112 Mb / s po konwersji kanału analogowego) | |||||||
| Wielkość strumienia wyjściowego |
160 Mb/s | |||||||
| Użytkownicy zdalni | 128 | |||||||
| Protokoły | TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE | |||||||
| Wyjście wideo/audio | ||||||||
| Wyjście CVBS | Jeden kanał, BNC | |||||||
| Wyjście VGA | 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz | |||||||
| Wyjście HDMI | 4K(3840X2160)/30Hz, 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz | |||||||
| Odtwarzanie synchroniczne | 16 kanałów | |||||||
| Kodowanie | ||||||||
| Rozdzielczość nagrywania |
8MP Lite/5MP Lite/4MP Lite /3MP/1080P/720P/960H/D1/CIF | |||||||
| Nagrywanie Liczba klatek na sekundę |
Strumień główny: |
|||||||
| Dysk twardy | ||||||||
| SATA | 2 złącza SATA | |||||||
| Pojemność | Każdy dysk o pojemności maks. 6 TB | |||||||
|
Interfejs zewnętrzny |
||||||||
| Interfejs sieciowy | Adaptacyjne złącze RJ45 Ethernet 10/100/1000 Mb/s | |||||||
| Złącze USB | 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 | |||||||
| Interfejs szeregowy | RS485 | |||||||
| Wejścia alarmowe | 4 | |||||||
| Wyjścia alarmowe | 1 | |||||||
| Ogólne | ||||||||
| Zasilacz | 12 V, prąd stały | |||||||
| Pobór mocy: ≤ 12 W (bez dysku twardego) | ||||||||
| Warunki pracy | Od -10°C do +55°C, wilgotność względna (RH) ≤ 90% (bez kondensacji) | |||||||
| Wymiary (szer. × głęb. × wys.) | 380 mm × 318 mm × 53,5 mm | |||||||
| Masa (bez dysku twardego) | 2 kg | |||||||
