- Wysokiej jakości obraz dzięki przetwornikowi CMOS 5 Mpx 1/2,7”
- 5 Mpx (2592 × 1944) przy 30/25 kl./s; 4 Mpx (2560 × 1440) przy 30/25 kl./s; 2 Mpx (1920 × 1080) przy 30/25 kl./s;
- Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- Inteligentna ochrona granic obejmująca, m. in. detekcję przekroczenia linii, wtargnięcia, wejścia i wyjścia z obszaru,
- Zmiana sceny poprzez wykrycie obcego lub zabranie obiektu, utrata ostrości
- Detekcja twarzy lub zliczanie osób
- Na podstawie klasyfikacji celów inteligentne zapobieganie wtargnięciom znacząco zmniejsza liczbę fałszywych alarmów spowodowanych przez liście, ptaki, światła itd. oraz zapewnia precyzyjne rozpoznawanie osób oraz pojazdów silnikowych i niesilnikowych
- Technologia Starlight zapewnia bardzo wysoką jakość obrazu przy słabym świetle
- Technologia 120 dB WDR zapewnia wyraźny obraz nawet przy silnym świetle
- Wbudowany mikrofon i głośnik
- Smart IR; zasięg podczerwieni do 30 m
- Obsługa kart pamięci MicroSD o pojemności 256 GB
- Obsługa zasilania PoE
|
Kamera |
IPC6415SR-X5UPW |
||||
| Sensor | 1/2,7", skanowanie progresywne, 5,0 Mpx, CMOS | ||||
| Obiektyw | Obiektyw zmiennoogniskowy (2,7–13,5 mm) z automatyczną regulacją ostrości (AF) | ||||
| Odległość DORI | Obiektyw | Detekcja (m) | Obserwacja (m) | Rozpoznawanie (m) | Identyfikacja (m) |
| 2,7 mm | 70,9 | 28,4 | 14,2 | 7,1 | |
| 13,5 mm | 247,5 | 99,0 | 49,5 | 24,8 | |
| Kąt widzenia (poziomo) | 27,9°–98,3° | ||||
| Kąt widzenia (pionowo) | 20,6°–70,3° | ||||
| Kąt widzenia (ukośnie) | 30,0°–139,6° | ||||
| Migawka | Automatyczna/ręczna; czas otwarcia migawki: 1 s–1/100000 s | ||||
| Minimalne oświetlenie | Kolor: 0,003 lx (F1.2, ARW WŁ.) 0 lx z włączoną podczerwienią |
||||
| Tryb dzień / noc | Filtr podczerwieni z automatycznym przełączaniem (ICR) | ||||
| Cyfrowa redukcja szumu | 2D/3D DNR | ||||
| Stosunek sygnału do szumu (S/N) |
> 56 dB | ||||
| Zasięg oświetlacza IR | Maks. 30 m | ||||
| Długość fal | 850 nm | ||||
| Sterowanie wł./ wył. podczerwieni |
Automatycznie/ręcznie | ||||
| Zasięg światła ciepłego | Maks. 10 m | ||||
| WDR | 120 db | ||||
|
Wideo |
|||||
| Kompresja wideo | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | ||||
| Profil kodeka | Profil Baseline, profil Main | ||||
| Liczba klatek na sekundę |
Główny: 5M (2592*1944):Max. 30 fps; Drugi :1080P (1920×1080):Max. 30 fps; Trzeci: D1 (720×576): Max. 30 fps |
||||
| Szybkość transmisji bitów |
128 Kb/s – 16 Mb/s | ||||
| OSD | Maks. 8 | ||||
| Maska prywatności | Maks. 24 obszary | ||||
| ROI | Maks. 8 obszarów | ||||
| Detekcja ruchu | Maks. 4 obszary | ||||
|
Obraz |
|||||
| Balans bieli | Automatyczne / zewnętrzne / dostrajanie / lampa sodowa / zablokowane / automatyczne 2 | ||||
| Cyfrowa redukcja szumu | 2D/3D DNR | ||||
| Smart IR | TAK | ||||
| Przerzucanie | Zwykłe / w pionie / w poziomie / 180° / w prawo o 90° / w lewo o 90° | ||||
| BLC | Tak | ||||
|
Analiza inteligentna |
|||||
| Inteligentne zapobieganie wtargnięciom |
Detekcja przekroczenia linii, wtargnięcia, wejścia i wyjścia z obszaru, detekcja ruchu; | ||||
| Zmiana sceny | Obcy przedmiot lub zabranie obiektu, utrata ostrości | ||||
| Wykrywanie Ludzi | Detekcja twarzy lub Liczenie ludzi | ||||
| Detekcja podstawowa | Detekcja ruchu, alarm ingerencji, detekcja dźwięku | ||||
| Funkcje ogólne | Znak wodny, filtrowanie adresów IP, alarm sabotażu, zasady dostępu, zabezpieczenia ARP, uwierzytelnianie RTSP, uwierzytelnianie użytkowników | ||||
Audio |
|||||
| Kompresja audio | G.711U, G.711A | ||||
| Dźwięk dwukierunkowy |
Tak | ||||
| Częstotliwość próbkowania |
8 KHz | ||||
Magazyn |
|||||
| Gniazdo karty pamięci | MicroSD, maks. 256 GB | ||||
| Magazyn sieciowy | ANR, NAS (NFS) | ||||
Sieć |
|||||
| Protokoły | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP , PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP , 802.1x , SNMP, SSL | ||||
| Kompatybilność | ONVIF (Profil S, Profil G, Profil T), API | ||||
| Klient zdalny | EZStation EZView EZLive |
||||
| Przeglądarka internetowa |
Podgląd na żywo wymaga wtyczki: IE9+, Chrome w wersji 41 i starszej, Firefox w wersji 52 i starszej | ||||
| Podgląd na żywo bez wtyczki: Chrome w wersji 57.0 lub nowszej, Firefox w wersji 58.0 lub nowszej, Edge w wersji 16 lub nowszej, Safari w wersji 11 lub nowszej | |||||
Obrót i pochylenie |
|||||
| Zakres obrotu | 0°–350° | ||||
| Szybkość obrotu | 0,1°/s–60°/s | ||||
| Wstępnie ustawiona szybkość: 60°/s | |||||
| Zakres pochylenia | 0–90° | ||||
| Szybkość pochylania | 0,1°–50°/s | ||||
| Wstępnie ustawiona szybkość: 50°/s | |||||
| Liczba Preset | 1024 | ||||
| Pozycja parkowa | Tak | ||||
| Interfejs | |||||
| Sieć | 1 RJ45, Ethernet Base-TX 10/100 Mb/s | ||||
| Wbudowany mikrofon | Tak | ||||
| Wbudowany głośnik | Tak | ||||
| Wyj/Wej Alarmowe | 1 / 1 | ||||
| Certyfikaty | CE: EN 60950-1 UL: UL60950-1 FCC: Część 15 przepisów komisji FCC |
||||
| Ogólne | |||||
| Zasilanie | DC 12 V ±25%, PoE (IEEE802.3at) | ||||
| Pobór mocy: Maks. 16 W | |||||
| Wymiary (Φ × wys.) | Φ129mm × 143 mm | ||||
| Masa netto | 0,75 kg | ||||
| Warunki pracy | Od –10°C do 60°C; wilgotność względna: ≤95% (bez kondensacji) | ||||
| Warunki przechowywania |
Od –20°C do 60°C; wilgotność względna: ≤95% (bez kondensacji) | ||||
| Stopień ochrony | - | ||||
| Przycisk resetowania | Tak | ||||
