• Wysokiej jakości obraz dzięki przetwornikowi CMOS 4 Mpx 1/3"
• 4 Mpx (2688 × 1520) / 30/25 kl./s; 4 Mpx (2560 × 1440) / 30/25 kl./s; 3 Mpx (2304 × 1296) / 30/25 kl./s; 2 Mpx (1920 × 1080) / 30/25 kl./s
• Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
• Technologia 120 dB WDR zapewnia wyraźny obraz nawet przy silnym świetle
• Obsługa trybu korytarzowego 9:16
• Wbudowany mikrofon
• Smart IR; zasięg podczerwieni do 40 m
• Obsługa kart pamięci MicroSD o pojemności 256 GB
• Stopień ochrony IP67
• Obsługa zasilania PoE
• UMD – Ultra Detekcja Ruchu (pojazd-pieszy)
Kamera |
IPC3634LB-ADZK-H |
|||||||
Sensor | 1/3", 4,0 Mpx, skanowanie progresywne, CMOS | |||||||
Obiektyw | Obiektyw zmiennoogniskowy (2,8–12 mm) z MotoZoom | |||||||
Odległość DORI | Obiektyw (mm) | Detekcja (m) | Obserwacja (m) | Rozpoznawanie (m) | Identyfikacja (m) | |||
2,8 | 63,0 | 25,2 | 12,6 |
6,3 |
||||
12,0 | 270 | 108 | 54 | 27 | ||||
Kąt widzenia (poziomo) | 91,9°–30,86° | |||||||
Kąt widzenia (pionowo) | 47,1°–17° | |||||||
Kąt widzenia (ukośnie) | 86,3° –35,2° | |||||||
Zakres regulacji | Obrót: 0°–360° | Pochylenie: 0°–75° | Obrót: 0°–360° | |||||
Migawka | Automatyczna/ręczna, 1–1/100 000 s | |||||||
Minimalne oświetlenie | Kolor: 0,003 lx (F1.6, ARW WŁ.) 0 lx z włączoną podczerwienią |
|||||||
Tryb dzień/noc | Filtr podczerwieni z automatycznym przełączaniem (ICR) | |||||||
Cyfrowa redukcja szumu | 2D/3D DNR | |||||||
Stosunek sygnału do szumu (S/N) |
> 52 dB | |||||||
Zasięg oświetlacza IR | Maks. 40 m | |||||||
Sterowanie wł./ wył. podczerwieni |
Automatycznie/ręcznie | |||||||
Długość fal | 850 nm | |||||||
Odmglenie | Odmglenie cyfrowe | |||||||
WDR | 120 dB | |||||||
Wideo |
||||||||
Kompresja wideo | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | |||||||
Profil kodeka | Profil Baseline, profil Main, profil High | |||||||
Liczba klatek na sekundę | Strumień główny: 4 Mpx (2688 × 1520), maks. 30 kl./s; 4 Mpx (2560 × 1440), maks. 30 kl./s; 3 Mpx (2304 × 1296), maks. 30 kl./s;1080p (1920 × 1080), maks. 30 kl./s Podstrumień: 720p (1280 × 720), maks. 30 kl./s; D1 (720 × 576), maks. 30 kl./s; 640 × 360, maks. 30 kl./s; 2CIF (704 × 288), maks. 30 kl./s; CIF (352 × 288), maks. 30 kl./s |
|||||||
Szybkość transmisji bitów |
128 Kb/s – 16 Mb/s | |||||||
OSD | Maks. 4 | |||||||
Maska prywatności | Maks. 4 obszary | |||||||
ROI | Maks. 8 obszarów | |||||||
Detekcja ruchu | Maks. 4 obszary | |||||||
Obraz |
||||||||
Balans bieli | Automatyczne / zewnętrzne / dostrajanie / lampa sodowa / zablokowane / automatyczne 2 | |||||||
Cyfrowa redukcja szumu | 2D/3D DNR | |||||||
Inteligentne oświetlenie | Tak | |||||||
Obrót obrazu | Zwykłe / w pionie / w poziomie / 180° / w prawo o 90° / w lewo o 90° | |||||||
HLC | Tak | |||||||
BLC | Tak | |||||||
Funkcje inteligentne |
||||||||
Analiza video | Detekcja przekroczenia linii, wtargnięcia (po wykryciu detekcja sylwetki osoby), Ultra Detekcja ruchu UMD (pojazd, pieszy), sabotażu, audio | |||||||
Funkcje ogólne | Znak wodny, filtrowanie adresów IP, zasady dostępu, zabezpieczenia ARP, uwierzytelnianie RTSP, uwierzytelnianie użytkowników, uwierzytelnianie HTTP | |||||||
Audio | ||||||||
Kompresja audio | G.711 | |||||||
Tłumienie | Tak | |||||||
Częstotliwość próbkowania |
8 KHz | |||||||
Magazyn | ||||||||
Gniazdo karty pamięci | MicroSD, maks. 256 GB | |||||||
Magazyn sieciowy | ANR, NAS (NFS) | |||||||
Sieć |
||||||||
Protokoły | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL, QoS, 802.1x, SNMP | |||||||
Kompatybilność | ONVIF (Profil S, Profil G, Profil T), API | |||||||
Klient zdalny | EZStation EZView EZLive |
|||||||
Przeglądarka internetowa | Podgląd na żywo wymaga wtyczki: IE9+, Chrome w wersji 41 i starszej, Firefox w wersji 52 i starszej | |||||||
Podgląd na żywo bez wtyczki: Chrome w wersji 57.0 lub nowszej, Firefox w wersji 58.0 lub nowszej, Edge w wersji 79 lub nowszej | ||||||||
Interfejs | ||||||||
Sieć | Ethernet Base-TX 10/100 Mb/s | |||||||
Wbudowany mikrofon | Tak | |||||||
Certyfikaty | CE-EMC (EN 55032,EN 61000-3-3,EN IEC 61000-3-2,EN 55035) FCC (FCC 47 CFR part15 B) CE LVD (EN 62368-1) CB (IEC 62368-1) UL/CUL (UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1) |
|||||||
Ogólne | ||||||||
Zasilanie | DC 12 V ±25%, PoE (IEEE 802.3af) | |||||||
Pobór mocy: Maks. 7,5 W | ||||||||
Wymiary (Ø × wys.) |
Φ 129 × 110 mm | |||||||
Masa netto | 0,67 kg | |||||||
Materiał | Metal | |||||||
Warunki pracy | Od –30°C do 60°C, wilgotność względna: ≤95% (bez kondensacji) | |||||||
Warunki przechowywania |
Od –30°C do 60°C, wilgotność względna: ≤95% (bez kondensacji) | |||||||
Ochrona przeciwprzepięciowa | 6 KV | |||||||
Stopień ochrony | IP 67 | |||||||
Przycisk resetowania | Tak |