• Wysokiej jakości obraz dzięki przetwornikowi CMOS 5 Mpx 1/2,7".
• Rozdzielczość 5 Mpx (2880 × 1620) do 25 kl./s; 4 Mpx (2560 × 1440) do 25 kl./s; 3 Mpx (2304 × 1296) do 30 kl./s; 1080p (1920 × 1080) do 30 kl./s.
• Kompresja Ultra 265, H.265, H.264 oraz MJPEG.
• Technologia Easystar poprawiająca jakość obrazu przy słabym oświetleniu.
• Technologia 120 dB True WDR zapewnia wyraźny obraz w scenach o dużym kontraście oświetlenia.
• Obsługa trybu korytarzowego 9:16.
• Wbudowany mikrofon.
• Smart IR – zasięg oświetlenia podczerwienią do 30 m.
• Obsługa kart pamięci MicroSD o pojemności do 512 GB.
• Stopień ochrony IP67 oraz zasilanie PoE.
|
Kamera |
IPC3615LE-ADF28K-H |
IPC3615LE-ADF40K-H | ||||
| Sensor | 1/2,7 cala, 5 Mpx, CMOS | |||||
| Maksymalna rozdzielczość | 5 Mpx (2880 × 1620) | |||||
| Obiektyw | 2,8 mm przy F1.6 | 4,0 mm przy F1.6 | ||||
| Odległość DORI | Obiektyw (mm) | Detekcja (m) | Obserwacja (m) | Rozpoznawanie (m) | Identyfikacja (m) | |
| 2,8 | 63,0 | 25,2 | 12,6 | 6,3 | ||
| 4,0 | 90,0 | 36,0 | 18,0 | 9,0 | ||
| Kąt widzenia (poziomo) | 110,0° | 91,2° | ||||
| Kąt widzenia (pionowo) | 58,7° | 43,7° | ||||
| Kąt widzenia (ukośnie) | 130° | 95,3° | ||||
| Zakres regulacji | Pan: 0°–360° | Pochylenie: 0°–80° | Obrót: 0°–360° | |||
| Migawka | Automatyczna/ręczna, 1–1/100 000 s | |||||
| Minimalne oświetlenie | Kolor: 0,003 lx (F1.6, ARW WŁ.) 0 lx z włączoną podczerwienią |
|||||
| Tryb dzień / noc | Filtr podczerwieni z automatycznym przełączaniem (ICR) | |||||
| Stosunek sygnału do szumu (S/N) |
> 52 dB | |||||
| WDR | 120 dB | |||||
| Zasięg oświetlacza IR | Smart IR, maks. 30 m | |||||
| Długość fal | 850 nm | |||||
| Sterowanie wł./ wył. podczerwieni |
Automatycznie/ręcznie | |||||
|
Wideo |
||||||
| Kompresja wideo | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | |||||
| Profil kodeka | H.264 Baseline, Main, High | |||||
| Liczba klatek na sekundę | Strumień główny: 5 Mpx (2880 × 1620), maks. 25 kl./s; 4 Mpx (2560 × 1440), maks. 25 kl./s; 3 Mpx (2304 × 1296), maks. 30 kl./s; 1080p (1920 × 1080), maks. 30 kl./s; 720p, maks. 30 kl./s; Podstrumień: 720p, D1 (720 × 576), 640 × 360 – maks. 30 kl./s. |
|||||
| Szybkość transmisji bitów |
128 kb/s – 6144 kb/s | |||||
| Strumień video | Dwustrumieniowość | |||||
| OSD | Maks. 4 OSD | |||||
| Maska prywatności | Maks. 4 obszary | |||||
| ROI | Obsługa | |||||
|
Obraz |
||||||
| Balans bieli | Automatyczny / zewnętrzny / dostrajanie / lampa sodowa / zablokowany / automatyczny 2 | |||||
| Cyfrowa redukcja szumów | 2D/3D DNR | |||||
| Inteligentne oświetlenie | Tak (Smart IR) | |||||
| Obrócenie obrazu | Zwykłe / pionowe / poziome / 180° / 90° w prawo / 90° w lewo | |||||
| HLC / BLC / odmglenie | Tak / Tak / odmglenie cyfrowe | |||||
|
Funkcje inteligentne |
||||||
| Funkcje analizy wideo | Detekcja ruchu, Ultra Motion Detection, alarm sabotażu, detekcja audio, przekroczenie linii (na podstawie detekcji sylwetki człowieka), wtargnięcie (na podstawie detekcji sylwetki człowieka) | |||||
| Funkcje ogólne | Znak wodny, filtrowanie adresów IP, zasady dostępu, ochrona ARP, uwierzytelnianie RTSP i użytkowników | |||||
Sieć |
||||||
| Protokoły | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, QoS, SSL/TLS, 802.1x, SNMP | |||||
| Kompatybilność | ONVIF (Profile S, G, T), API, SDK | |||||
| Użytkownik / Host | Maks. 32 użytkowników; 3 poziomy: administrator, użytkownik zwykły i operator | |||||
| Zabezpieczenia | Ochrona hasłem, silne hasło, szyfrowanie HTTPS, eksport logów, uwierzytelnianie RTSP/HTTP, TLS 1.2, WSSE i uwierzytelnianie ONVIF | |||||
| Klient zdalny | EZStation, aplikacja | |||||
| Przeglądarka internetowa |
Podgląd z wtyczką: IE 10+, Chrome 45+, Firefox 52+, Edge 79+ | |||||
| Podgląd bez wtyczki: Chrome 57+, Firefox 58+, Edge 16+ | ||||||
| Audio | ||||||
| Kompresja audio | G.711U, G.711A | |||||
| Szybkość transmisji bitów dźwięku |
64 kb/s | |||||
| Tłumienie | Tak | |||||
| Częstotliwość próbkowania |
8 kHz | |||||
| Dwukierunkowe audio | Nie dotyczy | |||||
| Magazyn | ||||||
| Gniazdo karty pamięci | MicroSD, maks. 512 GB | |||||
| Magazyn sieciowy | ANR, NAS (NFS) | |||||
| Interfejs | ||||||
| Sieć | 1 × RJ45 10/100 Mb/s Base-TX Ethernet | |||||
| Wbudowany mikrofon | Tak | |||||
| Wejście/wyjście audio, alarmowe, port szeregowy |
Nie dotyczy | |||||
| Wi-Fi / wyjście wideo / głośnik | Nie dotyczy | |||||
