Układ optyczny
• Przełączanie trybu dzień/noc
• Smart IR; zasięg podczerwieni do 30 m
• Szeroki zakres dynamiki (WDR; maks. 120 dB)
Kompresja
• Ultra 265, H.264, MJPEG
• Potrójny strumień
Sieć
• Zgodność z normą ONVIF
Konstrukcja
• Szeroki zakres temperatur: Od –30°C do +60°C
• Szeroki zakres napięcia: ±25%
• MicroSD maks. 256 GB
• Wbudowany mikrofon
• Ochrona przeciwprzepięciowa 2 kV interfejsu sieciowego
• IP67
• Trzy osie regulacji
|
Kamera |
IPC3614SR3-ADPF28-F |
IPC3614SR3-ADPF40-F | ||||
| Sensor | 1/3", 4,0 Mpx, skanowanie progresywne, CMOS | |||||
| Obiektyw | 2,8 mm przy F2.0 | 4,0 mm przy F2.0 | ||||
| Odległość DORI | Obiektyw (mm) | Detekcja (m) | Obserwacja (m) | Rozpoznawanie (m) | Identyfikacja (m) | |
| 2,8 | 63,0 | 25,2 | 12,6 | 6,3 | ||
| 4,0 | 90,0 | 36,0 | 18,0 | 9,0 | ||
| Kąt widzenia (poziomo) | 107,8° | 82,0° | ||||
| Kąt widzenia (pionowo) | 57,0° | 41,6° | ||||
| Kąt widzenia (ukośnie) | 140,1° | 100,9° | ||||
| Zakres regulacji | Obrót: 0°–360° | Pochylenie: 0°–90° | Obrót: 0°–360° | |||
| Migawka | Automatyczna/ręczna, 1–1/100 000 s | |||||
| Minimalne oświetlenie | Kolor: 0,01 lx (F2.0, ARW WŁ.) 0 lx przy włączonym czujniku podczerwieni |
|||||
| Tryb dzień / noc | Filtr podczerwieni z automatycznym przełączaniem (ICR) | |||||
| Cyfrowa redukcja szumu | 2D/3D DNR | |||||
| Stosunek sygnału do szumu (S/N) |
> 56 dB | |||||
| Zasięg oświetlacza IR | Maks. 30 m | |||||
| Długość fal | 850 nm | |||||
| Sterowanie wł./ wył. podczerwieni |
Automatycznie/ręcznie | |||||
| Odmglenie | Odmglenie cyfrowe | |||||
| WDR | 120 db | |||||
|
Wideo |
||||||
| Kompresja wideo | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | |||||
| Profil kodeka | Profil Baseline, profil Main | |||||
| Liczba klatek na sekundę | Strumień główny: 4 Mpx (2688 × 1520), maks. 30 kl./s; 4 Mpx (2560 × 1440), maks. 30 kl./s; 3 Mpx (2304 × 1296), maks. 30 kl./s; 1080p (1920 × 1080), maks. 30 kl./s Podstrumień: 720p (1280 × 720), maks. 30 kl./s; Trzeci strumień: 4CIF (704 × 576), maks. 30 kl./s |
|||||
| Szybkość transmisji bitów |
128 Kb/s – 16 Mb/s | |||||
| OSD | Maks. 4 | |||||
| Maska prywatności | Maks. 4 obszary | |||||
| ROI | Maks. 8 obszarów | |||||
| Detekcja ruchu | Maks. 4 obszary | |||||
|
Obraz |
||||||
| Balans bieli | Automatyczne / poza budynkami / precyzyjna regulacja / lampa sodowa / zablokowane / automatyczne 2 | |||||
| Cyfrowa redukcja szumu | 2D/3D DNR | |||||
| Smart IR | Tak | |||||
| Obrót obrazu | Zwykłe / pionowe / poziome / 180° | |||||
| HLC | Tak | |||||
| BLC | Tak | |||||
|
Funkcje inteligentne |
||||||
| Detekcja zachowania | Detekcja wtargnięcia, sylwetek osób, ruchu, sabotażu, audio | |||||
Sieć |
||||||
| Protokoły | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL | |||||
| Kompatybilność | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API | |||||
| Klient zdalny | EZStation EZView EZLive |
|||||
| Przeglądarka internetowa |
Podgląd na żywo wymaga wtyczki: IE9+, Chrome w wersji 41 i starszej, Firefox w wersji 52 i starszej | |||||
| Podgląd na żywo bez wtyczki: Chrome w wersji 57.0 lub nowszej, Firefox w wersji 58.0 lub nowszej, Edge w wersji 16 lub nowszej, Safari w wersji 11 lub nowszej | ||||||
| Audio | ||||||
| Kompresja audio | G.711 | |||||
| Tłumienie | Obsługiwane | |||||
| Częstotliwość próbkowania |
8 KHz | |||||
| Magazyn | ||||||
| Gniazdo karty pamięci | microSD maks. 256 GB | |||||
| Magazyn sieciowy | Automatyczne nagrywanie lokalne (ANR) | |||||
| Interfejs | ||||||
| Sieć | 1 RJ45, Ethernet Base-TX 10/100 Mb/s | |||||
| Wbudowany mikrofon | Tak | |||||
| Certyfikaty | CE: EN 60950-1 UL: UL60950-1 FCC: Część 15 przepisów komisji FCC |
|||||
| Ogólne | ||||||
| Zasilanie | DC 12 V ±25%, PoE (IEEE 802.3af) | |||||
| Pobór mocy: Maks. 5,5 W | ||||||
|
Wymiary (Φ × wys.) |
Φ118 × 96 mm | |||||
| Masa netto | 0,33 kg | |||||
| Materiał | Metal i tworzywo sztuczne | |||||
| Warunki pracy | Od –30°C do 60°C, wilgotność względna: ≤95% (bez kondensacji) | |||||
| Warunki przechowywania |
Od –30°C do 60°C, wilgotność względna: ≤95% (bez kondensacji) | |||||
| Ochrona przeciwprzepięciowa |
2 KV | |||||
| Stopień ochrony | IP67 | |||||
| Przycisk resetowania | Brak | |||||
