• Wysokiej jakości obraz dzięki przetwornikowi CMOS 4 Mpx 1/3"
• 4 Mpx (2688×1520) / 25 kl./s; 4 Mpx (2560×1440) /25 kl./s; 3 Mpx (2304×1296) / 30/25 kl./s; 2 Mpx (1920×1080) /30/25 kl./s
• Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
• Technologia 120 dB WDR zapewnia wyraźny obraz nawet przy silnym świetle
• Obsługa trybu korytarzowego 9:16
• Wbudowany mikrofon i głośnik
• Smart IR; zasięg podczerwieni do 30 m oraz oświetlenie LED do 30m
• UMD – Ultra detekcja ruchu skupia się na ludziach lub pojazdach
• Inteligentne zapobieganie włamaniom, obejmujące przekroczenie linii, wtargnięcie, wejście/wyjście z obszaru
• Obsługa kart pamięci MicroSD o pojemności do 512 GB
• Stopień ochrony IP67
• Obsługa zasilania PoE
|
Kamera |
IPC3614LE-ADF28KC-DL |
IPC3614LE-ADF40KC-DL | ||||
| Sensor | 1/3", 4,0 Mpx, skanowanie progresywne, CMOS | |||||
| Obiektyw | 2,8 mm przy F1.6 | 4,0 mm przy F1.6 | ||||
| Odległość DORI | Obiektyw (mm) | Detekcja (m) | Obserwacja (m) | Rozpoznawanie (m) | Identyfikacja (m) | |
| 2,8 | 63,0 | 25,2 | 12,6 | 6,3 | ||
| 4,0 | 90,0 | 36,0 | 18,0 | 9,0 | ||
| Kąt widzenia (poziomo) | 98° | 79° | ||||
| Kąt widzenia (pionowo) | 52,2° | 42,3° | ||||
| Kąt widzenia (ukośnie) | 107,5° | 85,1° | ||||
| Zakres regulacji | Obrót: 0°–360° | Pochylenie: 0°–80° | Obrót: 0°–360° | |||
| Migawka | Automatyczna/ręczna, 1–1/100 000 s | |||||
| Minimalne oświetlenie | Kolor: 0,003 lx (F1.6, ARW WŁ.) 0 lx z włączoną podczerwienią |
|||||
| Tryb dzień / noc | Filtr podczerwieni z automatycznym przełączaniem (ICR) | |||||
| Cyfrowa redukcja szumu | 2D/3D DNR | |||||
| Stosunek sygnału do szumu (S/N) |
> 52 dB | |||||
| Zasięg oświetlacza IR | Maks. 30 m | |||||
| Długość fal | 850 nm | |||||
| Sterowanie wł./ wył. podczerwieni |
Automatycznie/ręcznie | |||||
| Odmglenie | Odmglenie cyfrowe | |||||
| WDR | 120 db | |||||
|
Wideo |
||||||
| Kompresja wideo | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | |||||
| Profil kodeka | Profil Baseline, profil Main, profil High | |||||
| Liczba klatek na sekundę | Strumień główny: 4 Mpx (2688 × 1520), maks. 25 kl./s; 4 Mpx (2560 × 1440), maks. 25 kl./s; 3 Mpx (2304 × 1296), maks. 30 kl./s;1080p (1920 × 1080), maks. 30 kl./s Podstrumień: 720p (1280 × 720), maks. 30 kl./s; D1 (720 × 576), maks. 30 kl./s |
|||||
| Szybkość transmisji bitów |
128 Kb/s – 16 Mb/s | |||||
| OSD | Maks. 4 | |||||
| Maska prywatności | Maks. 4 obszary | |||||
| ROI | Obsługuje | |||||
| Detekcja ruchu | Przekroczenie linii, Intruz, (oparty na sylwetce osoby), UMD – Ultra Detekcja Ruchu (pojazd/pieszy) Tampering Alarm; Audio Detekcja | |||||
| Tryb korytarzowy 9:16 | Obsługiwany | |||||
|
Obraz |
||||||
| Balans bieli | Automatyczne / zewnętrzne / dostrajanie / lampa sodowa / zablokowane / automatyczne 2 | |||||
| Cyfrowa redukcja szumu | 2D/3D DNR | |||||
| Smart IR | Tak | |||||
| Obrót obrazu | Zwykłe / w pionie / w poziomie / 180° / w prawo o 90° / w lewo o 90° | |||||
| HLC | Tak | |||||
| BLC | Tak | |||||
Sieć |
||||||
| Protokoły | IPv4; IGMP; ICMP; ARP; TCP; UDP; DHCP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; DNS; DDNS; NTP; FTP; UPnP; HTTP; HTTPS; SMTP; SSL/TLS; SNMP; QoS |
|||||
| Kompatybilność | ONVIF (Profil S, Profil G, Profil T), API | |||||
| Użytkownicy | 32 Użytkowników . 3 poziomy użytkowników: administrator, zwykły użytkownik i operator | |||||
| Klient zdalny | UNV-Link; UNV-Link Pro; EZStation | |||||
| Przeglądarka internetowa |
Podgląd na żywo wymaga wtyczki: IE 10 i nowsza, Chrome 45 i nowsza, Firefox 52 i nowsza | |||||
| Podgląd na żywo bez wtyczki: Chrome 57.0 i nowsza, Firefox 58.0 i nowsza, Edge 16 i nowsza |
||||||
| Audio | ||||||
| Kompresja audio | G.711, G.711A | |||||
| Tłumienie | Obsługiwane | |||||
| Częstotliwość próbkowania |
8 KHz | |||||
| Magazyn | ||||||
| Gniazdo karty pamięci | MicroSD, maks. 512 GB | |||||
| Magazyn sieciowy | ANR, NAS (NFS) | |||||
| Interfejs | ||||||
| Sieć | Ethernet Base-TX 10/100 Mb/s | |||||
| Wbudowany mikrofon | Tak | |||||
| Wbudowany głośnik | Tak | |||||
| Certyfikaty | CE-EMC (EN 55032, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2, EN 50130) FCC (FCC 47 CFR part15 B) CE LVD (EN 62368-1) UL/CUL (UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1) CE-RoHS (2011/65/EU;(EU)2015/863); WEEE (2012/19/EU); |
|||||
| Ogólne | ||||||
| Zasilanie | DC 12 V ±25%, PoE (IEEE 802.3af) | |||||
| Pobór mocy: Maks. 8,0 W | ||||||
|
Wymiary (Φ × wys.) |
Φ118 × 95 mm | |||||
| Masa netto | 0,32 kg | |||||
| Materiał | Metal i tworzywo sztuczne | |||||
| Warunki pracy | Od –30°C do 60°C, wilgotność względna: ≤95% (bez kondensacji) | |||||
| Warunki przechowywania |
Od –30°C do 60°C, wilgotność względna: ≤95% (bez kondensacji) | |||||
| Ochrona przeciwprzepięciowa |
4 KV | |||||
| Stopień ochrony | IP67 (IEC 60529) | |||||
| Przycisk resetowania | Tak | |||||

