Układ optyczny
• Przełączanie trybu dzień/noc
• Smart IR; zasięg podczerwieni do 30 m
• Cyfrowa redukcja szumu 3D DNR
Kompresja
• Ultra 265, H.265, H.264
• Obszar zainteresowania (ROI)
Sieć
• Zgodność z normą ONVIF
Konstrukcja
• Szeroki zakres temperatur: Od –30°C do 60°C
• IP67
Kamera |
IPC3612LR3-UPF28-F |
IPC3612LR3-UPF40-F | ||||
Sensor | 1/2,7", 2,0 Mpx, skanowanie progresywne, CMOS | |||||
Obiektyw | 2,8 mm przy F1.6 | 4,0 mm przy F1.6 | ||||
Odległość DORI | Obiektyw (mm) | Detekcja (m) | Obserwacja (m) | Rozpoznawanie (m) | Identyfikacja (m) | |
2,8 | 42,0 | 16,8 | 8,4 | 4,2 | ||
4,0 | 60,0 | 24,0 | 12,0 | 6,0 | ||
Kąt widzenia (poziomo) | 112,7° | 86,5° | ||||
Kąt widzenia (pionowo) | 60,1° | 44,1° | ||||
Kąt widzenia (ukośnie) | 146,5° | 106,4° | ||||
Zakres regulacji | Obrót: 0°–360° | Pochylenie: 0°–90° | Obrót: 0°–360° | |||
Migawka | Automatyczna/ręczna, 1–1/100 000 s | |||||
Minimalne oświetlenie | Kolor: 0,005 lx (F1.6, ARW WŁ.) 0 lx z włączoną podczerwienią |
|||||
Tryb dzień / noc | Filtr podczerwieni z automatycznym przełączaniem (ICR) | |||||
Cyfrowa redukcja szumu | 2D/3D DNR | |||||
Stosunek sygnału do szumu (S/N) |
> 52 dB | |||||
Zasięg oświetlacza IR | Maks. 30 m | |||||
Długość fal | 850 nm | |||||
Sterowanie wł./ wył. podczerwieni |
Automatycznie/ręcznie | |||||
Odmglenie | Odmglenie cyfrowe | |||||
WDR | DWDR | |||||
Wideo |
||||||
Kompresja wideo | Ultra 265, H.265, H.264 | |||||
Profil kodeka | Profil Baseline, profil Main, profil High | |||||
Liczba klatek na sekundę | Strumień główny: 2 Mpx (1920 × 1080), maks. 30 kl./s Podstrumień: 4CIF (704 × 576), maks. 30 kl./s |
|||||
Szybkość transmisji bitów |
128 Kb/s – 16 Mb/s | |||||
OSD | Maks. 4 | |||||
Maska prywatności | Maks. 4 obszary | |||||
ROI | Maks. 8 obszarów | |||||
Detekcja ruchu | Maks. 4 obszary | |||||
Obraz |
||||||
Balans bieli | Automatyczne / zewnętrzne / dostrajanie / lampa sodowa / zablokowane / automatyczne 2 | |||||
Cyfrowa redukcja szumu | 2D/3D DNR | |||||
Smart IR | Tak | |||||
Obrót obrazu | Nie | |||||
HLC | Tak | |||||
BLC | Tak | |||||
Funkcje inteligentne |
||||||
Analiza obrazu | Detekcja sylwetki osoby | |||||
Sieć |
||||||
Protokoły | IPv4, IGMP, ICMP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, HTTP | |||||
Kompatybilność | ONVIF (Profil S, Profil T), API | |||||
Klient zdalny | EZStation EZView EZLive |
|||||
Przeglądarka internetowa |
Podgląd na żywo wymaga wtyczki: IE9+, Chrome w wersji 41 i starszej, Firefox w wersji 52 i starszej | |||||
Interfejs | ||||||
Sieć | Ethernet Base-TX 10/100 Mb/s | |||||
Certyfikaty | CE: EN 60950-1 UL: UL60950-1 FCC: Część 15 przepisów komisji FCC |
|||||
Ogólne | ||||||
Zasilanie | DC 12 V ±25%, PoE (IEEE 802.3af) | |||||
Pobór mocy: Maks. 4,5 W | ||||||
Wymiary (Φ × wys.) |
Φ118 × 96 mm | |||||
Masa netto | 0,3 kg | |||||
Materiał | Metal i tworzywo sztuczne | |||||
Warunki pracy | Od –30°C do 60°C, wilgotność względna: ≤95% (bez kondensacji) | |||||
Warunki przechowywania |
Od –30°C do 60°C, wilgotność względna: ≤95% (bez kondensacji) | |||||
Ochrona przeciwprzepięciowa |
2 KV | |||||
Stopień ochrony | IP67 |