IPC324SS-ADF28K-I1 / ADF40K-I1
• Wysokiej jakości obraz dzięki przetwornikowi CMOS 1/3" o rozdzielczości 4 MP
• 4MP (2688*1520) @ 30/25(domyślnie)fps; 4MP (2560*1440) @ 30/25fps; 3MP (2304*1296) @ 30/25fps; 2MP (1920*1080) @ 30/25fps
• Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
• Inteligentna ochrona obwodowa, obejmująca wykrywanie przekroczenia linii, wtargnięcia, wejścia na obszar i opuszczenia obszaru
• Inteligentny system zapobiegania włamaniom, bazujący na klasyfikacji celów, znacznie redukuje fałszywe alarmy wywoływane przez liście, ptaki, światła itp. dokładnie skupa się na człowieku, pojeździe mechanicznym i pojeździe niemechanicznym.
• Inteligentne zliczanie przepływu ludzi i monitorowanie gęstości tłumu
• Inteligentne zapobieganie włamaniom dzięki funkcji SIP
• Automatyczne dopasowanie sceny (ASM) (tylko WDR)
• Technologia LightHunter zapewnia niezwykle wysoką jakość obrazu w warunkach słabego oświetlenia
• TRUE WDR 130dB zapewnia wyraźny obraz w scenach o silnym oświetleniu Obsługa trybu korytarza 9:16
• Alarm: 1 wejście/1 wyjście, Dźwięk: 1 wejście/1 wyjście
• Inteligentny IR, zasięg IR do 40 m (131 stóp)
• Obsługuje karty Micro SD o pojemności 512 GB
• Odporność na akty wandalizmu IK10 i ochrona IP67
|
Kamera |
IPC324SS-ADF28K-I1 |
IPC324SS-ADF40K-I1 | |||
| Max. rozdzielczość | 4MP | ||||
| Przetwornik | 1/3,0" CMOS | ||||
| Min. oświetlenie | Kolor: 0,002 luks (F1.6, AGC WŁ.) 0 luksów z włączonym IR |
||||
| Dzień / Noc | Filtr IR-cut z automatycznym przełączaniem (ICR) | ||||
| Migawka | Auto/Manualny, 1 ~ 1/100000s | ||||
| Kąt regulacji | Panorama 0° ~ 352°, Pochylenie: 0° ~ 70°, Obrót: 0° ~ 350° | ||||
| Dynamika | >52dB | ||||
| WDR | 130 dB | ||||
| Obiektyw | 2,8 mm | 4,0 mm | |||
| Migawka | Stała | ||||
| Irys | F1,6 | ||||
| Odległość DORI | Obiektyw (mm) | Detekcja (m) | Obserwacja (m) | Rozpoznawanie (m) | Identyfikacja (m) |
| 2,8 | 63,0 | 25,2 | 12,6 | 6,3 | |
| 4,0 | 90,0 | 36,0 | 18,0 | 9,0 | |
| Kąt widzenia (poziomo) | 97,68° | 81,39° | |||
| Kąt widzenia (pionowo) | 52,67° | 43,36° | |||
| Kąt widzenia (ukośnie) | 102,52° | 86,91° | |||
| Rodzaj oświetlacza | Podczerwień IR | ||||
| Odległość (IR) |
40m |
||||
| Sterowanie IR | Automatyczny / Ręczny | ||||
| Długość fali | 850nm | ||||
| Kompresja wideo | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | ||||
| Profil kodeka | H.264 Profil bazowy, Profil główny, Profil wysoki | ||||
| Rozdzielczość i strumienie |
Główny strumień: 4MP (2688*1520), maks. 30 kl./s; 4MP (2560*1440), maks. 30 kl./s; 3MP (2304*1296), maks. 30 kl./s; 1080P (1920*1080), maks. 30 klatek na sekundę; Podstrumień: 1080P (1920*1080), maks. 30 kl./s; 720P (1280*720), maks. 30 kl./s; D1 (720*576), maks. 30 kl./s; 640*360, maks. 30 fps; 2CIF(704*288), maks. 30 fps; CIF(352*288), maks. 30 fps; Trzeci strumień: D1 (720*576), maks. 30 kl./s; 640*360, maks. 30 kl./s; 2CIF(704*288), maks. 30 kl./s; CIF(352*288), maks. 30 kl./s; |
||||
| Szybkość transmisji wideo | 128 kbps do 16 Mb/s | ||||
| Kodek U | Wspiera U-Code | ||||
| OSD | Do 8 OSD | ||||
| Maska prywatnośći | Do 4 obszarów | ||||
| ROI | Wspiera | ||||
| Strumień wideo | Potrójny strumień | ||||
|
Obraz |
|||||
| Automatyczne dopasowanie sceny (ASM) | Wsparcie (tylko WDR) | ||||
| Balans bieli | Auto, Na zewnątrz, Dokładne dostrojenie, Lampa sodowa, Zablokowany, Auto2 | ||||
| Cyfrowa redukcja szumu |
2D/3D DNR |
||||
| Inteligentny IR | Wspiera | ||||
| Obrót obrazu | Normalny, Odwróć w pionie, Odwróć w poziomie, 180°, 90° zgodnie z ruchem wskazówek zegara, 90° przeciwnie do ruchu wskazówek zegara | ||||
| Odkształcenie | Brak | ||||
| HLC | Wspiera | ||||
| BLC | Wspiera | ||||
| Odmglenie | Cyfrowe usuwanie mgły | ||||
|
Inteligentna Analiza |
|||||
| Inteligentne wtargnięcie SIP | Wykrywanie przekroczenia linii, wtargnięcia, wejścia na obszar, opuszczenia obszaru (obsługuje fałszywe alarmy), filtrowanie i klasyfikacja ludzi, pojazdów niemechanicznych i pojazdów) | ||||
| Analiza statystyczna | Brak | ||||
| Atrybuty | SIP z kolorami | ||||
| Zdarzenia | |||||
| Podstawowa detekcja | Detekcja ruchu, Ultra Motion Detection UMD, Alarm sabotażowy, Detekcja dźwięku, Obiekt usunięty, Obiekt pozostawiony | ||||
| Funkcja ogólne | Znak wodny, filtrowanie adresów IP, zasady dostępu, ochrona ARP, uwierzytelnianie RTSP, uwierzytelnianie użytkownika, Uwierzytelnianie HTTP, wejście alarmowe, wyjście alarmowe | ||||
|
Audio |
|||||
| Kompresja audio | G.711U, G.711A | ||||
| Transmisja dźwięku | 64 kbps | ||||
| Dwukierunkowe audio | Wspiera | ||||
| Tłumienie | Wspiera | ||||
| Częstotliwość próbkowania | 8 KHz | ||||
Audio |
|||||
| Kompresja audio | G.711 | ||||
| Tłumienie | Tak | ||||
| Częstotliwość próbkowania |
8 KHz | ||||
Pamięć |
|||||
| Przechowywanie nagrań | Micro SD, do 512 GB | ||||
| Pamięć masowa sieciowa | ANR, NAS (NFS) | ||||
| Sieć | |||||
| Protokoły | Protokół IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, Protokół HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, SSL/TLS, SSH | ||||
| Onvif | ONVIF (Profil S, Profil G, Profil T), API, SDK | ||||
| Użytkownik / Host | Do 32 użytkowników. 3 poziomy użytkowników: administrator, użytkownik zwykły i operator | ||||
| Bezpieczeństwo | Ochrona hasłem, silne hasło, szyfrowanie HTTPS, eksport dzienników operacji, podstawowe i skrótowe Uwierzytelnianie dla RTSP, uwierzytelnianie Digest dla HTTP, TLS 1.2, WSSE i uwierzytelnianie Digest dla ONVIF | ||||
| Klient | UNV-Link, UNV-Link Pro, EZStation | ||||
| Przeglądarka internetowa | Wymagany podgląd na żywo wtyczki: IE 10+, Chrome 45+, Firefox 52+, Edge 79+, Podgląd na żywo bez wtyczki: Chrome 57+, Firefox 58+, Krawędź 16+ | ||||
| Interfejs | |||||
| Wejście/wyjście audio | 1 Wejście: impedancja 35 kΩ, amplituda 2 V [pp], 1 Wyjście: impedancja 600 Ω, amplituda 2 V [pp] | ||||
| Wejście/wyjście alarmu | 1/1 | ||||
| Port szeregowy | Brak | ||||
| Wbudowany mikrofon | Tak | ||||
| Wbudowany głośnik | Brak | ||||
| Wi-Fi | Brak | ||||
| Sieć | 1 × RJ45 10 M/100 M Base-TX Ethernet | ||||
| Wyjście audio | Brak | ||||
| Certyfikaty | |||||
| Kompatybilność elektromagnetyczna |
CE-EMC (EN 55032, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2, EN 50130) FCC (FCC 47 CFR część 15 B) |
||||
| Certyfikaty | CE-LVD (EN 62368-1) CB (IEC 62368-1) UL/CUL (UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 nr 62368-1) |
||||
| Środowisko | CE-RoHS (2011/65/UE;(UE)2015/863); WEEE (2012/19/UE) IP67 | ||||
| Ochrona | (IEC 60529) IK10 (IEC 62262) |
||||
| Ogólne | |||||
| Zasilanie | DC 12 V ±25%, PoE (IEEE 802.3af) | ||||
| Pobór mocy: Maks. 6,5 W | |||||
|
Wymiary (Ø × wys.) |
Ø111 x 83 mm | ||||
| Interfejs zasilania | Wtyczka zasilająca okrągła Ø5,5 mm | ||||
| Masa netto | 0,42 kg | ||||
| Materiał | Metal | ||||
| Warunki pracy | Od –30°C do 60°C, wilgotność względna: ≤95% (bez kondensacji) | ||||
| Warunki przechowywania |
Od –30°C do 60°C, wilgotność względna: ≤95% (bez kondensacji) | ||||
| Ochrona przeciwprzepięciowa | 4 KV | ||||
| Przycisk resetowania | Wspiera | ||||
| Język | 20 języków: chiński tradycyjny, angielski, chiński uproszczony, polski, niemiecki, rosyjski, francuski, koreański, holenderski, czeski, portugalski (Europa), portugalski (Brazylia), japoński, tajski, turecki, hiszpański (Ameryka Łacińska), hiszpański (Europa), węgierski, włoski, wietnamski | ||||
