IPC2B18SS-ADF28KMC-I1 / ADF40KMC-I1
odstraszaniem świetlnym i audio – TRI GUARD
• Wysokiej jakości obraz dzięki przetwornikowi CMOS 1/2,8" o rozdzielczości 8 MP
• 8MP (3840*2160)@ 30/25(domyślnie)fps; 5MP (3072*1728)@ 30/25fps; 4MP (2560*1440)@30/25fps; 2MP (1920*1080)@30/25fps
• Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
• Inteligentna ochrona obwodowa, obejmująca wykrywanie przekroczenia linii, wtargnięcia, wejścia na obszar i opuszczenia obszaru
• Inteligentny system zapobiegania włamaniom, bazujący na klasyfikacji celów, znacznie redukuje fałszywe alarmy wywoływane przez liście, ptaki, światła itp. dokładnie skupia się na człowieku, pojeździe mechanicznym i pojeździe niemechanicznym
• Inteligentne zliczanie przepływu ludzi i monitorowanie gęstości tłumu
• Inteligentne zapobieganie włamaniom SIP i nagraniu z kolorowym obrazem
• Automatyczne dopasowanie sceny (ASM) (tylko WDR)
• Technologia True WDR 130 dB zapewnia wyraźny obraz w scenach o silnym świetle
• Obsługa czerwonego i niebieskiego światła ostrzegawczego
• Obsługa trybu korytarza 9:16
• Alarm: 1 wejście/1 wyjście, Audio: 1 wejście/1 wyjście, Wbudowany mikrofon i głośnik
• Inteligentny IR, zasięg IR do 40 m (131 stóp)
• Obsługuje karty Micro SD o pojemności 512 GB
• Ochrona IP67
|
Kamera |
IPC2B18SS-ADF28KMC-I1 |
IPC2B18SS-ADF40KMC-I1 | |||
| Maksymalna rozdzielczość |
8 MP | ||||
| Przetwornik | 1/2,8", CMOS | ||||
| Min. oświetlenie | Kolor: 0,001 luksa (F1.0, AGC WŁ.) 0 luksów ze światłem |
||||
| Dzień / Noc | Filtr IR-cut z automatycznym przełączaniem (ICR) | ||||
| Migawka | Auto/Manualny, 1 ~ 1/100000s | ||||
| Kąt regulacji | Panoramowanie: 0° ~ 360°, Pochylenie: 0° ~ 90°, Obrót: 0° ~ 360° | ||||
| Dynamika | 56dB | ||||
| WDR | 130 dB | ||||
| Obiektyw | 2,8 mm przy F1.6 | 4,0 mm przy F1.6 | |||
| Migawka | Stała | ||||
| Irys | F1.0 | ||||
| Kąt widzenia (poziomo) | 106,5° | 92° | |||
| Kąt widzenia (pionowo) | 57,9° | 51° | |||
| Kąt widzenia (ukośnie) | 132° | 106° | |||
| Odległość DORI | Obiektyw (mm) | Detekcja (m) | Obserwacja (m) | Rozpoznawanie (m) | Identyfikacja (m) |
| 2,8 | 86,9 | 34,8 | 17,4 | 8,7 | |
| 4,0 | 124,1 | 49,7 | 24,8 | 12,4 | |
| Światło | Podwójne światło | ||||
| Odległość (IR) | IR do 40 m, Diody białe LED do 40 m | ||||
| Dystans (LED ,Światło) | IR 40 m, Ciepłe światło 40 m | ||||
| Sterowanie IR On/Off | Automatyczny/ręczny | ||||
| Długość fali | 850 nm | ||||
| Włączanie/wyłączanie światła. Kontrola Wideo |
Automatyczna/ręczna | ||||
| Kompresja | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | ||||
| Profil H.264 | Profil bazowy, Profil główny, Profil wysoki | ||||
| Szybkość klatek |
Główny strumień: 8MP (3840*2160), maks. 30 kl./s; 5MP (3072*1728), maks. 30 kl./s; 4MP (2560*1440), maks. 30 kl./s; 1080P |
||||
| Szybkość transmisji wideo |
128 kbps do 16 Mb/s |
||||
| Kodowanie | U-Code | ||||
| OSD | Do 8 OSD | ||||
| Maska prywatności | Do 4 obszarów | ||||
| ROI | Wsparcie | ||||
| Strumień wideo | Potrójne strumienie | ||||
| Balans bieli | Auto, Na zewnątrz, Dokładne dostrojenie, Lampa sodowa, Zablokowana, Auto2 | ||||
| Cyfrowa redukcja szumu | 2D/3D DNR | ||||
| Inteligentny IR | TAK | ||||
| Automatyczne dopasowanie sceny (ASM) |
Wsparcie (tylko WDR) | ||||
| Obrót obrazu | Normalny, Pionowy, Poziomy, 180°, 90° Zgodnie z ruchem wskazówek zegara, 90° Przeciwnie do ruchu wskazówek zegara | ||||
| Odkształcenie | Brak | ||||
| HLC | Tak | ||||
| BLC | Tak | ||||
| Odmglenie | Cyfrowe usuwanie mgły | ||||
|
Inteligentna analiza |
|||||
| Inteligentne wtargnięcie | Wykrywanie przekroczenia linii, wtargnięcia, wejścia na obszar, opuszczenia obszaru (obsługuje fałszywe alarmy), filtrowanie i klasyfikacja ludzi, pojazdów niemechanicznych i pojazdów) | ||||
| Analiza statystyczna N/A | Brak | ||||
| Liczenie ludzi | Wsparcie Liczenie przepływu ludzi i monitorowanie gęstości tłumu | ||||
| Atrybuty | SIP i nagraniu z kolorowym obrazem | ||||
| Podstawowa detekcja | Detekcja ruchu, Ultra Motion Detection UMD, Alarm sabotażowy, Detekcja dźwięku, Obiekt usunięty, Obiekt pozostawiony | ||||
| Funkcje ogólne | Znak wodny, filtrowanie adresów IP, zasady dostępu, ochrona ARP, uwierzytelnianie RTSP, uwierzytelnianie użytkownika, Uwierzytelnianie HTTP, wejście alarmowe, wyjście alarmowe | ||||
| Audio kompresja | G.711U, G.711A | ||||
| Szybkość transmisji audioku | 64 kbps | ||||
| Dwukierunkowy dźwięk | Tak | ||||
| Tłumienie | Tak | ||||
| Częstotliwość próbkowania | 8kHz | ||||
|
Zapis |
|||||
| Karta pamięci | Micro SD, do 512 GB | ||||
| Pamięć masowa sieciowa | ANR, NAS (NFS | ||||
|
Siec |
|||||
| Protokoły | Protokół IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, Protokół HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, SSL/TLS, SSH |
||||
| Onvif Integracja | ONVIF (Profil S, Profil G, Profil T), API, SDK | ||||
| Użytkownik/Host | Do 32 użytkowników. 3 poziomy użytkowników: administrator, użytkownik zwykły i operator | ||||
| Bezpieczeństwo | Ochrona hasłem, silne hasło, szyfrowanie HTTPS, eksport dzienników operacji, podstawowe i skrótowe Uwierzytelnianie dla RTSP, uwierzytelnianie Digest dla HTTP, TLS 1.2, WSSE i uwierzytelnianie Digest dla ONVIF |
||||
| Klient | UNV-Link, UNV-Link Pro, EZStation | ||||
| Przeglądarka internetowa | Wymagany podgląd na żywo wtyczki: IE 10+, Chrome 45+, Firefox 52+, Edge 79+, Podgląd na żywo bez wtyczki: Chrome 57+, Firefox 58+, Krawędź 16+ | ||||
Interfejsy |
|||||
| Wejście/wyjście audio | 1 Wejście: impedancja 35 kΩ, amplituda 2 V [pp], 1 Wyjście: impedancja 600 Ω, amplituda 2 V [pp] | ||||
| Wejście/wyjście alarmu | 1 / 1 | ||||
| Port szeregowy | Brak | ||||
| Wbudowany mikrofon | Tak | ||||
| Wbudowany głośnik | Tak | ||||
| Wi-Fi | Brak | ||||
| Sieć | 1 × RJ45 10 M/100 M Base-TX Ethernet | ||||
| Wyjście wideo | Brak | ||||
Certyfikaty |
|||||
| Kompatybilnoś |
CE-EMC (EN 55032, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2, EN 50130) FCC (FCC 47 CFR część 15 B) |
||||
| Bezpieczeństwo | CE-LVD (EN 62368-1) CB (IEC 62368-1) UL/CUL (UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 nr 62368-1) |
||||
| Certyfikaty | CE-RoHS (2011/65/UE;(UE)2015/863); WEEE (2012/19/UE) | ||||
| Wodoszczelność | IP67 (IEC 60529) | ||||
| Ogólne | |||||
| Zasilanie | Prąd stały 12 V ± 25%, PoE (IEEE 802.3af) | ||||
| Pobór prądu | Maksymalnie 10,0 W | ||||
| Intefejs zasilania | Wtyczka zasilająca koncentryczna Ø5,5 mm | ||||
|
Wymiary (dł. × szer. × wys.) |
269 × 96 × 82 mm | ||||
| Waga | 0,97 kg | ||||
| Materiał | Metal + Plastik | ||||
| Warunki pracy | Od –30°C do 60°C, wilgotność względna: ≤95% (bez kondensacji) | ||||
| Warunki przechowywania |
Od –30°C do 60°C, wilgotność względna: ≤95% (bez kondensacji) | ||||
| Ochrona przeciwprzepięciowa |
4 KV | ||||
| Przycisk resetowania | Tak | ||||
| Język | 20 języków: chiński tradycyjny, angielski, chiński uproszczony, polski, niemiecki, rosyjski, francuski, koreański, holenderski, czeski, portugalski (Europa), portugalski (Brazylia), japoński, tajski, turecki, hiszpański (Ameryka Łacińska), hiszpański (Europa), węgierski, włoski, wietnamski | ||||
