• Wysokiej jakości obraz dzięki przetwornikowi CMOS 5 Mpx 1/2,7".
• Rozdzielczość 5 Mpx (2880 × 1620) do 25 kl./s; 4 Mpx (2560 × 1440) do 25 kl./s; 3 Mpx (2304 × 1296) do 30 kl./s;
1080p (1920 × 1080) do 30 kl./s.
• Kompresja Ultra 265, H.265, H.264 oraz MJPEG.
• Technologia 120 dB WDR zapewnia wyraźny obraz w scenach o dużym kontraście oświetlenia.
• Obsługa trybu korytarzowego 9:16.
• Smart IR – zasięg oświetlenia podczerwienią do 50 m.
• Obsługa kart pamięci MicroSD o pojemności do 512 GB.
• Wbudowany mikrofon.
• Stopień ochrony IP67 oraz zasilanie PoE.
|
Kamera |
IPC2325LB-ADZK-H |
||||
| Przetwornik | 1/2,7", 5 Mpx, CMOS | ||||
| Maksymalna rozdzielczość | 5 Mpx (2880 × 1620) | ||||
| Obiektyw | Zmiennoogniskowy 2,8–12 mm; przysłona F1.6, stała | ||||
| Kąt widzenia (poziomo) | 96,4°–32,7° | ||||
| Kąt widzenia (pionowo) | 51,3°–18,6° | ||||
| Kąt widzenia (ukośnie) | 101,2°–37,2° | ||||
| Odległość DORI – detekcja | 63,0–270,0 m | ||||
| Odległość DORI – obserwacja | 25,2–108,0 m | ||||
| Odległość DORI – rozpoznawanie | 12,6–54,0 m | ||||
| Odległość DORI – identyfikacja | 6,3–27,0 m | ||||
| Zakres regulacji | Obrót: 0°–360°; pochylenie: 0°–90°; obrót: 0°–360° | ||||
| Migawka | Automatyczna/ręczna, 1–1/100 000 s | ||||
| Minimalne oświetlenie | Kolor: 0,001 lx (F1.6, ARW WŁ.); 0 lx z włączoną podczerwienią | ||||
| Tryb dzień/noc | Filtr podczerwieni z automatycznym przełączaniem (ICR) | ||||
| Stosunek sygnału do szumu (S/N) | > 52 dB | ||||
| WDR | 120 dB | ||||
| Oświetlacz IR | Smart IR, maks. zasięg 50 m; długość fali 850 nm; sterowanie automatyczne/ręczne | ||||
|
Wideo |
|||||
| Kompresja wideo | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | ||||
| Profil kodeka | H.264 Baseline, Main, High | ||||
| Liczba klatek na sekundę | Strumień główny: 5 Mpx (2880 × 1620) maks. 25 kl./s; 4 Mpx (2560 × 1440) maks. 25 kl./s; 3 Mpx (2304 × 1296) maks. 30 kl./s; 1080p (1920 × 1080) maks. 30 kl./s. Podstrumień: 720p, D1, 640 × 360 – maks. 30 kl./s. |
||||
| Szybkość transmisji bitów | 128 kb/s–6144 kb/s | ||||
| Strumienie wideo | Dwustrumieniowość | ||||
| OSD / maska prywatności / ROI | Maks. 4 OSD; maks. 4 obszary maski prywatności; ROI – obsługa | ||||
|
Obraz |
|||||
| Balans bieli | Automatyczny, zewnętrzny, dostrajanie, lampa sodowa, zablokowany, automatyczny 2 | ||||
| Cyfrowa redukcja szumów | 2D/3D DNR | ||||
| Inteligentne oświetlenie | Tak (Smart IR) | ||||
| Obrócenie obrazu | Zwykłe, pionowe, poziome, 180°, 90° w prawo, 90° w lewo | ||||
| HLC / BLC / odmglenie | Tak / Tak / odmglenie cyfrowe | ||||
| Funkcje analizy wideo | Detekcja ruchu, Ultra Motion Detection, alarm sabotażu, detekcja audio, przekroczenie linii (na podstawie detekcji sylwetki człowieka), wtargnięcie (na podstawie detekcji sylwetki człowieka) | ||||
| Funkcje ogólne | Znak wodny, filtrowanie adresów IP, zasady dostępu, ochrona ARP, uwierzytelnianie RTSP, użytkowników i HTTP | ||||
|
Audio |
|||||
| Kompresja audio | G.711U, G.711A | ||||
| Przepływność audio | 64 kb/s | ||||
| Tłumienie audio | Tak | ||||
| Częstotliwość próbkowania | 8 kHz | ||||
| Dwukierunkowe audio | Nie dotyczy | ||||
| Wbudowany mikrofon | Tak | ||||
|
Magazyn |
|||||
| Gniazdo karty pamięci | MicroSD, maks. 512 GB | ||||
| Magazyn sieciowy | ANR, NAS (NFS) | ||||
|
Sieć |
|||||
| Protokoły sieciowe | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL/TLS, QoS, SNMP | ||||
| Kompatybilność | ONVIF (Profile S, G, T), API, SDK | ||||
| Użytkownicy / host | Maks. 32 użytkowników; 2 poziomy: administrator i użytkownik | ||||
| Bezpieczeństwo | Ochrona hasłem, silne hasło, szyfrowanie HTTPS, eksport logów, uwierzytelnianie RTSP/HTTP, TLS 1.2, WSSE i uwierzytelnianie ONVIF | ||||
| Klient zdalny | EZStation, aplikacja | ||||
| Przeglądarka internetowa | Podgląd z wtyczką: IE 10+, Chrome 45+, Firefox 52+, Edge 79+. Podgląd bez wtyczki: Chrome 57+, Firefox 58+, Edge 16+. |
||||
|
Interfejs |
|||||
| Interfejs sieciowy | 1 × RJ45 10/100 Mb/s Base-TX Ethernet | ||||
| Wejście/wyjście audio, alarmowe, port szeregowy | Nie dotyczy | ||||
| Wi-Fi / wyjście wideo / głośnik | Nie dotyczy | ||||
