IPC2324LBR3-SP(Z28)-D
Kamera tubowa IP 4MP zmienno-ogniskowa ręcznie regulowana
Obraz
• Dzień / Noc
• Smart IR, do 30m
• Szkło antyrefleksyjne w celu zwiększenia przepuszczalności podczerwieni
• 2D/3D DNR (Cyfrowa redukcja szumów)
Kompresja
• Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
• 3 strumienie
Sieć
• Zgodność z ONVIF
Struktura
• Temperatura pracy: -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F)
• Szeroki zakres napięcia zasilania ±25%
• IP67
• 3-osiopwy uchwyt
Kamera |
IPC2324LBR3-SP-D |
IPC2324LBR3-SPZ28-D | ||||
Sensor | 1/3", 4.0 MP skanowanie progresywne, CMOS | |||||
Obiektyw | 2.8 ~ 12mm, ręczna zmiana ogniskowej | 2.8 ~ 12mm, moto-zoom z auto focus | ||||
Odległość DORI | Obiektyw (mm) | Detekcja (m) | Obserwacja (m) | Rozpoznawanie (m) | Identyfikacja (m) | |
2,8 | 63,0 | 25,2 | 12,6 | 6,3 | ||
12,0 | 270,0 | 108,0 | 54,0 | 27,0 | ||
Kąt widzenia (poziomo) | 91.0° ~ 27° | |||||
Kąt widzenia (pionowo) | 54.4° ~ 13.7° | |||||
Kąt widzenia (ukośnie) | 118.3° ~ 33.2° | |||||
Zakres regulacji | Obrót: 0°–360° | Pochylenie: 0°–90° | Obrót: 0°–360° | |||
Migawka | Automatyczna/ręczna, 1 – 1/100 000 s | |||||
Minimalne oświetlenie |
Kolor: 0.01Lux (F1.6, AGC ON) |
|||||
Tryb dzień / noc | Filtr podczerwieni z automatycznym przełączaniem (ICR) | |||||
Cyfrowa redukcja szumu | 2D/3D DNR | |||||
Stosunek sygnału do szumu (S/N) |
> 52 dB | |||||
Zasięg podczerwieni | Do 30m (98ft) IR | |||||
Długość fal | 850 nm | |||||
Sterowanie wł./ wył. podczerwieni |
Automatycznie/ręcznie | |||||
Odmglenie | Odmglenie cyfrowe | |||||
WDR | DWDR | |||||
Wideo |
||||||
Kompresja wideo | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | |||||
Profil kodeka | Baseline profile, Main Profile | |||||
Liczba klatek na sekundę |
Strumień główny: 4MP (2592*1520), Max 20fps; |
|||||
Szybkość transmisji bitów |
128 Kb/s – 16 Mb/s | |||||
OSD | Maks. 4 obszary | |||||
Maska prywatności | Maks. 4 obszary | |||||
ROI | Maks. 2 obszary | |||||
Detekcja ruchu | Maks. 4 obszary | |||||
Obraz |
||||||
Balans bieli | Automatyczne / zewnętrzne / dostrajanie / lampa sodowa / zablokowane / automatyczne 2 | |||||
Cyfrowa redukcja szumu | 2D/3D DNR | |||||
Smart IR | Tak | |||||
Obrót obrazu | Normalnie/Pionowo/Poziomo/180° | |||||
HLC | Tak | |||||
BLC | Tak | |||||
Funkcje inteligentne |
||||||
Analiza wideo | Filtrowanie fałszywych alarmów: detekcja przekroczenia linii, wtargnięcia, wejścia w obszar i wyjścia z obszaru | |||||
Magazyn | ||||||
Gniazdo karty pamięci | MicroSD, maks. 256 GB | |||||
Magazyn sieciowy | ANR | |||||
Sieć |
||||||
Protokoły | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL, QoS | |||||
Kompatybilność | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API | |||||
Użytkownik / host | Maksymalnie 32 użytkowników. Dwa poziomy użytkowników: administrator i użytkownik zwykły | |||||
Klient zdalny | EZStation EZView EZLive |
|||||
Przeglądarka internetowa | Podgląd na żywo wymaga wtyczki: IE9+, Chrome w wersji 41 i starszej, Firefox w wersji 52 i starszej | |||||
Podgląd na żywo bez wtyczki: Chrome w wersji 57.0 lub nowszej, Firefox w wersji 58.0 lub nowszej, Edge w wersji 16 lub nowszej, Safari w wersji 11 lub nowszej | ||||||
Interfejs | ||||||
Sieć | 1 RJ45 100M Base-TX Ethernet | |||||
Certyfikaty | ||||||
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) |
CE: EN 60950-1 UL: UL60950-1 FCC: FCC Part 15 |
|||||
Ogólne | ||||||
Zasilanie | DC 12 V ±25%, PoE (IEEE 802.3af) | |||||
Pobór mocy: Maks. 7,0 W | ||||||
Wymiary (dł. × szer. × wys.) |
240.3 × 86.4 × 75.6mm | |||||
Masa netto | 1 kg | |||||
Materiał | Metal | |||||
Warunki pracy | Od –30°C do 60°C, wilgotność względna: ≤95% (bez kondensacji) | |||||
Warunki przechowywania |
Od –30°C do 60°C, wilgotność względna: ≤95% (bez kondensacji) | |||||
Ochrona przeciwprzepięciowa | 6 KV | |||||
Stopień ochrony | IP 67 |