IPC2225SE-DF40 / 60K-WL-I0 N
ColorHunter
• Wysokiej jakości obraz dzięki przetwornikowi CMOS 5 Mpx 1/2,7”
• 5 Mpx (2880 × 1620) przy 25 kl./s; 4 Mpx (2560 × 1440) przy 25 kl./s; 3 Mpx (2304 × 1296) przy 25 kl./s; 2 Mpx (1920 × 1080) przy 30/25 kl./s;
• Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
• Inteligentna analiza obejmująca, m. in. detekcję przekroczenia linii, wtargnięcia, wejścia i wyjścia z obszaru
• Na podstawie klasyfikacji celów inteligentne zapobieganie wtargnięciom znacząco zmniejsza liczbę fałszywych alarmów spowodowanych przez liście, ptaki i światła itd. oraz zapewnia precyzyjne rozpoznawanie osób oraz Technologia ColorHunter umożliwia rejestrowanie kolorowego obrazu przez całą dobę
• Technologia 120 dB WDR zapewnia wyraźny obraz nawet przy silnym świetle
• Obsługa trybu korytarzowego 9:16
• Alarm: 1 wejście/1 wyjście, audio: 1 wejście/1 wyjście
• Obsługa kart pamięci MicroSD o pojemności do 256 GB
• Klasa odporności mechanicznej IK10 zapewniająca ochronę przed aktami wandalizmu
• Stopień ochrony IP67
• Obsługa zasilania PoE
• Trójosiowy uchwyt
Kamera |
IPC2225SE-DF40K-WL-I0 |
IPC2225SE-DF60K-WL-I0 | ||||
Sensor | 1/2,7", 5,0 Mpx, skanowanie progresywne, CMOS | |||||
Obiektyw | 4,0 mm przy F1.0 | 6,0 mm przy F1.0 | ||||
Odległość DORI | Obiektyw (mm) | Detekcja (m) | Obserwacja (m) | Rozpoznawanie (m) | Identyfikacja (m) | |
4,0 | 90,0 | 36,0 | 18,0 | 9,0 | ||
6,0 | 135,0 | 54,0 | 27,0 | 13,5 | ||
Kąt widzenia (poziomo) | 80,2° | 53,4° | ||||
Kąt widzenia (pionowo) | 43,0° | 29,2° | ||||
Kąt widzenia (ukośnie) | 94,7° | 61,6° | ||||
Zakres regulacji | Obrót: 0°–360° | Pochylenie: 0°–90° | Obrót: 0°–360° | |||
Migawka | Automatyczna/ręczna, 1–1/100 000 s | |||||
Minimalne oświetlenie | Kolor: 0,001 lx (F1.0, ARW WŁ.) | |||||
Cyfrowa redukcja szumu | 2D/3D DNR | |||||
Stosunek sygnału do szumu (S/N) |
> 56 dB | |||||
Zasięg oświetlacza IR | Maks. 30 m | |||||
Liczba diod IR | 2 | |||||
Odmglenie | Odmglenie cyfrowe | |||||
WDR | 120 dB | |||||
Wideo |
||||||
Kompresja wideo | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | |||||
Profil kodeka | Profil Baseline, profil Main, profil High | |||||
Liczba klatek na sekundę | Strumień główny: 5 Mpx (2880 × 1620), maks. 25 kl./s; 4 Mpx (2560 × 1440), maks. 25 kl./s; 3 Mpx (2304 × 1296), maks. 25 kl./s; 2 Mpx (1920 × 1080), maks. 30 kl./s; Podstrumień: 720p (1280 × 720), maks. 30 kl./s; D1 (720 × 576), maks. 30 kl./s; 640 × 360, maks. 30 kl./s; 2CIF (704 × 288), maks. 30 kl./s; CIF (352 × 288), maks. 30 kl./s; Trzeci strumień: D1 (720 × 576), maks. 30 kl./s; 640 × 360, maks. 30 kl./s; 2CIF (704 × 288), maks. 30 kl./s; CIF (352 × 288), maks. 30 kl./s; |
|||||
Szybkość transmisji bitów |
128 Kb/s – 16 Mb/s | |||||
OSD | Maks. 8 | |||||
Maska prywatności | Maks. 4 obszary | |||||
ROI | Maks. 8 obszarów | |||||
Tryb korytarzowy 9:16 | Obsługiwany | |||||
Obraz |
||||||
Balans bieli | Automatyczne / zewnętrzne / dostrajanie / lampa sodowa / zablokowane / automatyczne 2 | |||||
Cyfrowa redukcja szumu | 2D/3D DNR | |||||
Inteligentne oświetlenie | Tak | |||||
Obrót obrazu | Zwykłe / w pionie / w poziomie / 180° / w prawo o 90° / w lewo o 90° | |||||
HLC | Tak | |||||
BLC | Tak | |||||
Funkcje inteligentne |
||||||
Analiza wideo | Detekcja przekroczenia linii, wtargnięcia, wejścia i wyjścia z obszaru | |||||
Zdarzenia | ||||||
Detekcja podstawowa | Detekcja ruchu, alarm ingerencji, detekcja dźwięku | |||||
Funkcje ogólne | Znak wodny, filtrowanie adresów IP, wejście alarmowe, wyjście alarmowe, zasady dostępu, zabezpieczenia ARP, uwierzytelnianie RTSP, uwierzytelnianie użytkowników | |||||
Audio | ||||||
Kompresja audio | G.711 | |||||
Dźwięk dwukierunkowy |
Tak | |||||
Tłumienie | Tak | |||||
Częstotliwość próbkowania |
8 KHz | |||||
Magazyn | ||||||
Gniazdo karty pamięci | MicroSD, maks. 256 GB | |||||
Magazyn sieciowy | ANR, NAS (NFS) | |||||
Sieć |
||||||
Protokoły | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS | |||||
Kompatybilność | ONVIF (Profil S, Profil T), API | |||||
Klient zdalny | EZStation EZView EZLive |
|||||
Przeglądarka internetowa | Podgląd na żywo wymaga wtyczki: IE9+, Chrome w wersji 41 i starszej, Firefox w wersji 52 i starszej | |||||
Podgląd na żywo bez wtyczki: Chrome w wersji 57.0 lub nowszej, Firefox w wersji 58.0 lub nowszej, Edge w wersji 16 lub nowszej, Safari w wersji 11 lub nowszej | ||||||
Interfejs | ||||||
Sieć | 1 RJ45, Ethernet Base-TX 10/100 Mb/s | |||||
Wejście/wyjście audio | Wejście: impedancja 35 kΩ; amplituda 2 V [p-p] | |||||
Wyjście: impedancja 600 Ω; amplituda 2 V [p-p] | ||||||
Wejście/wyjście alarmowe |
1/1 | |||||
Certyfikaty | CE: EN 60950-1 UL: UL60950-1 FCC: Część 15 przepisów komisji FCC |
|||||
Ogólne | ||||||
Zasilanie | DC 12 V ±25%, PoE (IEEE 802.3af) | |||||
Pobór mocy: Maks. 9,0 W | ||||||
Wymiary (dł. × szer. × wys.) |
246 × 86 × 85 mm | |||||
Masa netto | 0,92 kg | |||||
Materiał | Metal | |||||
Warunki pracy | Od –30°C do 60°C, wilgotność względna: ≤95% (bez kondensacji) | |||||
Warunki przechowywania |
Od –30°C do 60°C, wilgotność względna: ≤95% (bez kondensacji) | |||||
Ochrona przeciwprzepięciowa | 4 KV | |||||
Stopień ochrony | IP 67 | |||||
Klasa odporności mechanicznej |
IK10 | |||||
Przycisk resetowania | Tak |