IPC2125SB-ADF28 / 40 KM-I0
Inteligentna
• Obraz o wysokiej jakości dzięki przetwornikowi CMOS 5 Mpx 1/2,7 cala
• 5 Mpx (2880 × 1620) / 30/25 kl./s; 4 Mpx (2560 × 1440) / 30/25 kl./s; 3 Mpx (2304 × 1296) / 30/25 kl./s; 2 Mpx (1920 × 1080) / 30/25 kl./s
• Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
• Inteligentne zapobieganie wtargnięciu, łącznie z detekcją przekroczenia linii, wtargnięcia, wejścia w obszar lub wyjścia z obszaru
• Inteligentne zapobieganie wtargnięciu umożliwia znaczne zmniejszenie liczby fałszywych alarmów powodowanych na przykład przez liście, ptaki lub oświetlenie i prescyzyjne rozpoznawanie osób oraz pojazdów silnikowych i niesilnikowych dzięki klasyfikacji celów
• Inteligentne wykonywanie zdjęć twarzy
• Inteligentne zliczanie przechodzących osób i monitorowanie zagęszczenia tłumu
• Technologia LightHunter zapewnia bardzo wysoką jakość obrazu przy słabym oświetleniu
• Technologia 120 dB WDR zapewnia wyraźny obraz nawet przy intensywnym oświetleniu
• Obsługa trybu korytarzowego 9:16
• Wbudowany mikrofon
• Oświetlacz Smart IR o zasięgu do 40 metrów
• Obsługa kart pamięci microSD o pojemności 256 GB
• Stopień ochrony IP67
• Obsługa zasilania PoE
Kamera |
IPC2125SB-ADF40KM-I0 |
IPC2125SB-ADF40KM-I0 | ||||
Sensor | 1/2,7", 5,0 Mpx, skanowanie progresywne, CMOS | |||||
Obiektyw | 2,8 mm przy F1.6 | 4,0 mm przy F1.6 | ||||
Odległość DORI | Obiektyw (mm) | Detekcja (m) | Obserwacja (m) | Rozpoznawanie (m) | Identyfikacja (m) | |
2,8 | 63,0 | 25,2 | 12,6 | 6,3 | ||
4,0 | 90,0 | 36,0 | 18,0 | 9,0 | ||
Kąt widzenia (poziomo) | 96,1° | 78,7° | ||||
Kąt widzenia (pionowo) | 55,3° | 44,9° | ||||
Kąt widzenia (ukośnie) | 111,1° | 89,2° | ||||
Zakres regulacji | Obrót: 0°–360° | Pochylenie: 0°–90° | Obrót: 0°–360° | |||
Migawka | Automatyczna/ręczna, 1 – 1/100 000 s | |||||
Minimalne oświetlenie |
Kolor: 0,003 lx (F1.6, ARW WŁ.) |
|||||
Tryb dzień / noc | Filtr podczerwieni z automatycznym przełączaniem (ICR) | |||||
Cyfrowa redukcja szumu | 2D/3D DNR | |||||
Stosunek sygnału do szumu (S/N) |
> 56 dB | |||||
Zasięg podczerwieni | Do 40 m | |||||
Długość fal | 850 nm | |||||
Sterowanie wł./ wył. podczerwieni |
Automatycznie/ręcznie | |||||
Odmglenie | Odmglenie cyfrowe | |||||
WDR | 120 dB | |||||
Wideo |
||||||
Kompresja wideo | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | |||||
Profil kodeka | Profile Baseline, Main i High | |||||
Liczba klatek na sekundę |
Strumień główny: 5 Mpx (2880 × 1620), maks. 30 kl./s; 4 Mpx (2560 × 1440), maks. 30 kl./s; 3 Mpx (2304 × 1296), |
|||||
Szybkość transmisji bitów |
128 Kb/s – 16 Mb/s | |||||
U-Code | TAK | |||||
OSD | Maks. 8 obszarów | |||||
Maska prywatności | Maks. 4 obszary | |||||
ROI | Maks. 2 obszary | |||||
Strumień wideo | Potrójny strumień | |||||
Obraz |
||||||
Balans bieli | Automatyczne / poza budynkami / precyzyjna regulacja / lampa sodowa / zablokowane / automatyczne 2 | |||||
Ustawienia obrazu | Obrót obrazu, jasność, nasycenie, kontrast, ostrość, wzmocnienie zależnie od przeglądarki sieci Web | |||||
Cyfrowa redukcja szumu | 2D/3D DNR | |||||
Smart IR | Tak | |||||
Obrót obrazu | Zwykłe / pionowe / poziome / 180° / w prawo o 90° / w lewo o 90° | |||||
HLC | Tak | |||||
BLC | Tak | |||||
Odmglenie | Odmglenie cyfrowe | |||||
Funkcje inteligentne |
||||||
Analiza wideo | Filtrowanie fałszywych alarmów: detekcja przekroczenia linii, wtargnięcia, wejścia w obszar i wyjścia z obszaru | |||||
Wykonywanie zdjęć twarzy |
Tak | |||||
Analiza statystyczna | Zliczanie osób ogólne, osób dokonujących wtargnięcia i liczby osób w obszarze | |||||
Zdarzenia |
||||||
Detekcja podstawowa | Detekcja ruchu, sabotażu, audio | |||||
Funkcje ogólne | Znak wodny, filtrowanie adresów IP, zasady dostępu, zabezpieczenia ARP, uwierzytelnianie RTSP, uwierzytelnianie użytkowników | |||||
Audio |
||||||
Kompresja audio | G.711 | |||||
Szybkość transmisji bitów dźwięku |
64 kb/s | |||||
Tłumienie | Tak | |||||
Częstotliwość próbkowania |
8 KHz | |||||
Magazyn | ||||||
Gniazdo karty pamięci | MicroSD, maks. 256 GB | |||||
Magazyn sieciowy | ANR, NAS (NFS) | |||||
Sieć |
||||||
Protokoły | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSL/TLS, SSH | |||||
Kompatybilność | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API, SDK | |||||
Użytkownik / host | Maksymalnie 32 użytkowników. Dwa poziomy użytkowników: administrator i użytkownik zwykły | |||||
Zabezpieczenia | Ochrona hasłem, silne hasło, szyfrowanie HTTPS, eksportowanie dzienników operacyjnych, uwierzytelnianie RTSP Basic i Digest, uwierzytelnianie HTTP Digest, TLS 1.2, uwierzytelnianie ONVIF WSSE i Digest | |||||
Klient zdalny | EZStation EZView EZLive |
|||||
Przeglądarka internetowa | Podgląd na żywo wymaga wtyczki: IE9+, Chrome w wersji 41 i starszej, Firefox w wersji 52 i starszej | |||||
Podgląd na żywo bez wtyczki: Chrome w wersji 57.0 lub nowszej, Firefox w wersji 58.0 lub nowszej, Edge w wersji 16 lub nowszej, Safari w wersji 11 lub nowszej | ||||||
Interfejs | ||||||
Sieć | 1 RJ45, Ethernet Base-TX 10/100 Mb/s | |||||
Wbudowany mikrofon | Tak | |||||
Certyfikaty | ||||||
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) |
Część 15 przepisów CFR 47 komisji FCC EN 55032:2015 EN 55024:2010 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3-2013 |
|||||
Bezpieczeństwo | IEC 62368-1 EN 62368-1 UL 62368-1 |
|||||
Środowisko | CE-ROHS (2011/65/EU, 2015/863/EU); WEEE (2012/19/EU); REACH (1907/2006/EC) | |||||
Ogólne | ||||||
Zasilanie | DC 12 V ±25%, PoE (IEEE 802.3af) | |||||
Pobór mocy: Maks. 5,0 W | ||||||
Wymiary (dł. × szer. × wys.) |
155,9 × 63,1 × 62,7 mm | |||||
Masa netto | 0,425 kg | |||||
Materiał | Metal | |||||
Warunki pracy | Od –30°C do 60°C, wilgotność względna: ≤95% (bez kondensacji) | |||||
Warunki przechowywania |
Od –30°C do 60°C, wilgotność względna: ≤95% (bez kondensacji) | |||||
Ochrona przeciwprzepięciowa | 4 KV | |||||
Stopień ochrony | IP 67 |