• Obraz o wysokiej jakości dzięki przetwornikowi 5MP, 1/2.7" CMOS
• 5MP (2880*1620)@ 25/20fps; 4MP (2560*1440)@ 25/20fps; 3MP (2304*1296) @30/25fps; 2MP (1920*1080) @30/25fps;
• Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
• Technologia EASYSTAR zapewnia wysoką jakość obrazu w warunkach słabego oświetlenia
• Technologia 120 dB WDR zapewnia wyraźny obraz nawet przy intensywnym oświetleniu
• Obsługa trybu korytarzowego 9:16
• Wbudowany mikrofon
• Smart IR, oświetlenie IR do 50m
• Wsparcie dla kart Micro SD o pojemności do 256 GB
• Ochrona IP67
• Obsługa zasilania PoE
• 3-Axis
|
Kamera |
IPC2125LE-ADF28KM-G1 |
IPC2125LE-ADF40KM-G1 | |||
| Przetwornik | 1/2,7", 5,0 Mpx, skanowanie progresywne, CMOS | ||||
| Minimalne oświetlenie | Wspierany Easystar: Kolor: 0.003Lux ( F1.6, AGC ON) 0Lux z włączonym doświetleniem IR |
||||
| Migawka | Automatyczna/ręczna, 1 – 1/100 000 s | ||||
| Zakres regulacji | Obrót: 0° to 360° , Pochylenie: 0° to 90°, Obrót: 0° to 360° | ||||
| Stosunek sygnału do szumu (S/N) |
> 56 dB | ||||
| WDR | 120db | ||||
| Obiektyw | 2.8mm lub 4.0mm @1.6, stało ogniskowy | ||||
| Montaż obiektywu | M12 | ||||
| Kąt widzenia (poziomo) | 112.9° | 91.2° | |||
| Kąt widzenia (pionowo) | 59.1° | 47.9° | |||
| Kąt widzenia (ukośnie) | 121.2° | 95.9° | |||
| Odległość DORI | Obiektyw (mm) | Detekcja (m) | Obserwacja (m) | Rozpoznawanie (m) | Identyfikacja (m) |
| 2,8 | 63,0 | 25,2 | 12,6 | 6,3 | |
| 4,0 | 90,0 | 36,0 | 18,0 | 9,0 | |
| Oświetlenie IR | Do 50m (164ft) | ||||
| Długość fal |
850nm |
||||
| Kontrola włączania IR | Auto / Ręcznie | ||||
| Tryb dzień / noc | Automatyczny filtr IR (ICR) | ||||
| Kompresja wideo | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | ||||
| Profil kodeka | Baseline profile, Main profile, High profile | ||||
| Liczba klatek na sekundę | Strumień główny: 5MP (2880*1620), Max 25fps;4MP (2560*1440), Max 25fps; 3MP (2304*1296), Max 30fps; 1080P (1920*1080), Max 30fps; Podstrumień: 720P (1280*720), Max 30fps; D1 (720*576), Max 30fps; 640*360,Max 30fps; 2CIF(704*288), Max 30fps; CIF(352*288), Max 30fps; 720P (1280*720), Max 30fps; |
||||
| Szybkość transmisji bitów |
128 Kbps~16 Mbps | ||||
| U-Code | Tak | ||||
| Tryb korytarzowy 9:16 | Tak | ||||
| OSD | Do 4 OSD | ||||
| Maska prywatności | Do 4 stref | ||||
| ROI | Do 4 stref | ||||
| Detekcja ruchu | Do 4 stref | ||||
| Balans bieli | Automatyczne / poza budynkami / precyzyjna regulacja / lampa sodowa / zablokowane / automatyczne 2 | ||||
| Ustawienia obrazu | Obrót obrazu, jasność, nasycenie, kontrast, ostrość, wzmocnienie zależnie od przeglądarki sieci Web | ||||
| Cyfrowa redukcja szumu | Cyfrowa redukcja szumów (DNR) 2D/3D | ||||
| Smart IR | Tak | ||||
| Przerzucanie obrazu |
Zwykłe / pionowe / poziome / 180° / w prawo o 90° / w lewo o 90° |
||||
| HLC | Tak | ||||
| BLC | Tak | ||||
| Odmglenie | Odmglenie cyfrowe | ||||
|
Zdarzenia |
|||||
| Detekcja podstawowa | Przekroczenie linii, intruz(w oparciu o detekcje człowieka), Detekcja ruchu, alarm sabotażowy, detekcja audio | ||||
| Funkcje ogólne | Znak wodny, filtrowanie adresów, zasady dostępu, zabezpieczenia ARP, uwierzytelnianie RTSP, uwierzytelnianie użytkowników, uwierzytelnianie HTTP | ||||
Audio |
|||||
| Kompresja audio | G.711 | ||||
| Tłumienie | Tak | ||||
| Częstotliwość próbkowania |
8 KHz | ||||
| Magazyn | |||||
| Gniazdo karty pamięci | MicroSD, maks. 256 GB | ||||
| Magazyn sieciowy | ANR, NAS (NFS) | ||||
Sieć |
|||||
| Protokoły | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL/TLS, 802.1x, SNMP | ||||
| Kompatybilność | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API , SDK | ||||
| Użytkownik / host | Maksymalnie 32 użytkowników. Dwa poziomy użytkowników: administrator i użytkownik zwykły | ||||
| Zabezpieczenia | Ochrona hasłem, silne hasło, szyfrowanie HTTPS, eksportowanie dzienników operacyjnych, uwierzytelnianie RTSP Basic i Digest, uwierzytelnianie HTTP Digest, TLS 1.2, uwierzytelnianie ONVIF WSSE i Digest | ||||
| Klient zdalny | EZStation EZView EZLive |
||||
| Przeglądarka internetowa | Podgląd na żywo wymaga wtyczki: IE9+, Chrome w wersji 41 i starszej, Firefox w wersji 52 i starszej | ||||
| Podgląd na żywo bez dodatku typu plugin: Chorme 57.0+, Firefox 58.0+, Edge 16+ | |||||
| Interfejs | |||||
| Sieć | 1 * RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet | ||||
| Wbudowany mikrofon | Tak | ||||
| Certyfikaty | |||||
| Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) |
FCC: FCC część 15 | ||||
| Bezpieczeństwo | CE: EN 60950-1 UL: UL60950-1 IEC 60950-1 |
||||
| Ogólne | |||||
| Zasilanie | DC 12 V ±25%, PoE (IEEE 802.3af) | ||||
| Pobór mocy: Maks. 7,0 W | |||||
|
Wymiary (dł. × szer. × wys.) |
191× 75 × 74mm | ||||
| Masa netto | 0,40 kg | ||||
| Materiał | Metal | ||||
| Warunki pracy | Od –30°C do 60°C, wilgotność względna: ≤95% (bez kondensacji) | ||||
| Warunki przechowywania |
Od –30°C do 60°C, wilgotność względna: ≤95% (bez kondensacji) | ||||
| Ochrona przeciwprzepięciowa | 4 KV | ||||
| Przycisk resetowania | Brak | ||||
| Stopień ochrony | IP 67 | ||||
