- Łatwa w instalacji i użytkowaniu
- Przejrzyste i płynne przeglądanie wideo; inteligentna transmisja dająca pełne wykorzystanie możliwości sieci.
- Aktualizacja oprogramowania w trybie online
- dwukierunkowy interkom; wyeliminowane echo; tłumienie hałasu.
- Zdalne monitoring w czasie rzeczywistym porzez aplikacje mobilne Android i IOS.
- Oświetlacz podczerwieni; całodobowy monitoring; Przełączany filtr IR-CUT.
- Obsługiwane inteligentne połączenie z kodem QR i udostępnianie w sieci.
- Wbudowany mikrofon i głośnik, detekcja ruchu i funkcja śledzenia
|
Kamera |
T1L-2WT |
|||||
| Sensor | 1/3" kolor CMOS sensor, 2.0 megapixel | |||||
| Obiektyw | 3.6mm@F2.0 | |||||
| Kąt widzenia | H (poziomo) 85°; V (pionowo) 48°; D (przekątna) 100°. | |||||
| Obrót PTZ | H (Poziomo) 0° ~ 355°; V (pionowo) -20° ~ 90° | |||||
| Minimalne oświetlenie | 0.01Lux | |||||
| Zasięg oświetlacza IR | Do 10 m | |||||
|
Wideo |
||||||
| Kompresja wideo | H.265 | |||||
| Ilość klatek | 15kl/s | |||||
|
Złącza |
||||||
| Zasilanie | 1 Micro USB, DC 5V/1A | |||||
| Karta SD | 1 Złącze Micro SD | |||||
|
Funkcje inteligentne |
||||||
| Inteligentne push | Opcja dodatkowo płatna | |||||
| Detekcja zwierząt | Opcja dodatkowo płatna | |||||
| Detekcja pojazdów | Opcja dodatkowo płatna | |||||
| Detekcja ludzi | Opcja dodatkowo płatna | |||||
| Detekcja ruchu | TAK | |||||
| Funkcja śledzenia | TAK | |||||
| Alarm | ||||||
| Powiązania alarmowe | Zapis video, dźwięk syreny | |||||
| Powiadomienia alarmowe | Alarm push na komórkę | |||||
| Audio | ||||||
| Interkom | Wbudowany mikrofon i głośnik | |||||
| Pamięć | ||||||
| Zapis w chmurze | Tak | |||||
| Zapis na karcie SD | Złącze kart pamięci microSD (max. 128 GB) | |||||
Sieć |
||||||
| Protokoły | TCP/IP, UDP/IP, DHCP, RTMP, MUTP | |||||
| Wi-Fi | 2.4G Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n), wbudowana antena | |||||
| IP Address | Obsługiwany dynamiczny adres IP | |||||
| Ogólne | ||||||
|
Metoda instalacji |
Sufit lub ściana | |||||
| Wymiary (Dł× Szer × Wys) | 72 × 72 × 115mm | |||||
| Waga | 180g | |||||
| Warunki pracy | -10° ~ 45°C /10% ~ 80% (bez kondensacji pary) | |||||
| Warunki przechowywania |
-20°C ~ 60° /0% ~ 90% (bez kondensacji pary) | |||||
| Wskaźnik LED | Wskazanie zasilania | |||||
