- Bezpieczny i niezawodny: Akumulatory LFP i BMS klasy motoryzacyjnej, wysoki poziom bezpieczeństwa i wydajności. Funkcje diagnozowania błędów i ochrony, precyzyjne lokowanie usterek.
- Wysoka wydajność: Odpowiednie w przypadku wysokich temperatur oraz w stałych i złożonych środowiskach
elektromagnetycznych Klasa obudowy IP65 do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz. - Elastyczność zastosowań: Budowa modułowa, sterowanie adaptacyjne. Automatyczna identyfikacja pasujących modeli PCS.
- Łatwa instalacja: Jednoczęściowe szybkozłącza montażowe minimalizują konieczność prowadzenia przewodów w miejscu instalacji. Niewielka masa i możliwość wyboru wielu metod instalacji.
Model | ess-Hb10 | ess-Hb12 | ess-Hb15 | ess-Hb20 |
Model HV Box | ESA-CF | |||
Typ akumulatora | LifePO4 | |||
Liczba ogniw | 4 szt. | 5 szt. | 6 szt. | 8 szt. |
Pojemność znamionowa | 10,24 kWh | 12,80 kWh | 15,36 kWh | 20,48kWh |
Napięcie typowe | 204,8 V | 256,0 V | 307,2 V | 409.6V |
Zakres napięcia roboczego | 179,2-230,4 V | 224,0-288,0 V | 268,8-345,6V | 358,4-460,8V |
Temperatura podczas ładowania | 0 °C–55°C | |||
Temperatura rozładowania | -20°C–55°C | |||
Temperatura przechowywania | -10°C–45°C | |||
Maks. prąd ładowania | 25 A | |||
Maks. prąd rozładowywania | 50 A | |||
Liczba cykli | >6000* | |||
Dokładność SOC | <8% | |||
Tryb komunikacji | CAN | |||
Waga | 135 kg | 165 kg | 195 kg | 255 kg |
Wymiary (szer.×wys.×gł. mm) | 580×1385×180 | 580×1650×180 | 580×1385×180 580×730×180 |
580×1385×180 580×1260×180 |
Stopień ochrony | IP 65 | |||
SOC podczas transportu | <30% | |||
Chłodzenie | Naturalne | |||
Maksymalna wysokość n.p.m. | <2000m |
*W konkretnych warunkach testowych