IPC3632SB-ADZK-I0
LightHunter, Inteligentna
• Obraz o wysokiej jakości dzięki przetwornikowi CMOS 2 Mpx 1/2,8 cala
• 2 Mpx (1920 × 1080) / 30/25 kl./s; 720p (1280 × 720) / 30/25 kl./s
• Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
• Inteligentne zapobieganie wtargnięciu, łącznie z detekcją przekroczenia linii, wtargnięcia, wejścia w obszar lub wyjścia z obszaru
• Inteligentne zapobieganie wtargnięciu umożliwia znaczne zmniejszenie liczby fałszywych alarmów powodowanych na przykład przez liście, ptaki lub oświetlenie i prescyzyjne rozpoznawanie osób oraz pojazdów silnikowych i niesilnikowych dzięki klasyfikacji celów
• Inteligentne wykonywanie zdjęć twarzy
• Inteligentne zliczanie przechodzących osób i monitorowanie zagęszczenia tłumu
• Technologia LightHunter zapewnia bardzo wysoką jakość obrazu przy słabym oświetleniu
• Technologia 120 dB WDR zapewnia wyraźny obraz nawet przy intensywnym oświetleniu
• Obsługa trybu korytarzowego 9:16
• Wbudowany mikrofon
• Oświetlacz Smart IR o zasięgu 40 metrów
• Obsługa kart pamięci microSD o pojemności 256 GB
• Odporność mechaniczna IK10 i stopień ochrony IP67
• Obsługa zasilania PoE
Kamera |
IPC3632SB-ADZK-I0 |
|||||||
Sensor | 1/2,8 cala, 2Mpx, skanowanie progresywne, CMOS | |||||||
Obiektyw | Obiektyw Motozoom (2,7–13,5 mm) z automatyczną regulacją ostrości (AF) | |||||||
Odległość DORI | Obiektyw (mm) | Detekcja (m) | Obserwacja (m) | Rozpoznawanie (m) | Identyfikacja (m) | |||
2,7 | 41,9 | 16,8 | 8,4 |
4,2 |
||||
13,5 | 209,5 | 83,8 | 41,9 | 20,9 | ||||
Kąt widzenia (poziomo) | 107,4–29,2° | |||||||
Kąt widzenia (pionowo) | 54,2–16,3° | |||||||
Kąt widzenia (ukośnie) | 111,0–33,1° | |||||||
Zakres regulacji | Obrót: 0°–360° | Pochylenie: 0°–90° | Obrót: 0°–360° | |||||
Migawka | Automatyczna/ręczna, 1 – 1/100 000 s | |||||||
Minimalne oświetlenie | Kolor: 0,0005 lx (F1.2, ARW WŁ.) 0 lx przy włączonym czujniku podczerwieni |
|||||||
Tryb dzień/noc | Filtr podczerwieni z automatycznym przełączaniem (ICR) | |||||||
Cyfrowa redukcja szumu | 2D/3D DNR | |||||||
Stosunek sygnału do szumu (S/N) |
> 52 dB | |||||||
Zasięg oświetlacza IR | Maks. 40 m | |||||||
Sterowanie wł./ wył. podczerwieni |
Automatycznie/ręcznie | |||||||
Długość fal | 850 nm | |||||||
Odmglenie | Odmglenie cyfrowe | |||||||
WDR | 120 dB | |||||||
Wideo |
||||||||
Kompresja wideo | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | |||||||
Profil kodeka | Profil Baseline, profil Main, profil High | |||||||
Liczba klatek na sekundę | Strumień główny: 2 Mpx (1920 × 1080), maks. 30 kl./s; 720p (1280 × 720), maks. 30 kl./s; Podstrumień: 720p (1280 × 720), maks. 30 kl./s; D1 (720 × 576), maks. 30 kl./s; 640 × 360, maks. 30 kl./s; 2CIF (704 × 288), maks. 30 kl./s; CIF (352 × 288), maks. 30 kl./s; Trzeci strumień: D1 (720 × 576), maks. 30 kl./s; 640 × 360, maks. 30 kl./s; 2CIF (704 × 288), maks. 30 kl./s; CIF (352 × 288), maks. 30 kl./s; |
|||||||
Szybkość transmisji bitów |
128 Kb/s – 16 Mb/s | |||||||
U-Code | Tak | |||||||
OSD | Maks. 8 obszarów | |||||||
Maska prywatności | Maks. 4 obszary | |||||||
ROI | Maks. 8 obszarów | |||||||
Strumień wideo | Potrójny strumień | |||||||
Obraz |
||||||||
Balans bieli | Automatyczne / poza budynkami / precyzyjna regulacja / lampa sodowa / zablokowane / automatyczne 2 | |||||||
Ustawienia obrazu | Obrót obrazu, jasność, nasycenie, kontrast, ostrość, wzmocnienie zależnie od przeglądarki sieci Web | |||||||
Cyfrowa redukcja szumu | 2D/3D DNR | |||||||
Inteligentne oświetlenie | Tak | |||||||
Obrót obrazu | Zwykłe / pionowe / poziome / 180° / w prawo o 90° / w lewo o 90° | |||||||
HLC | Tak | |||||||
BLC | Tak | |||||||
Funkcje inteligentne |
||||||||
Inteligentne zapobieganie wtargnięciu |
Filtrowanie fałszywych alarmów: detekcja przekroczenia linii, wtargnięcia, wejścia w obszar i wyjścia z obszaru | |||||||
Wykonywanie zdjęć twarzy |
Tak | |||||||
Analiza statystyczna | Zliczanie osób ogólne, osób dokonujących wtargnięcia i liczby osób w obszarze | |||||||
Zdarzenia | ||||||||
Detekcja podstawowa | Detekcja ruchu, sabotażu, audio | |||||||
Funkcje ogólne | Znak wodny, filtrowanie adresów IP, zasady dostępu, zabezpieczenia ARP, uwierzytelnianie RTSP, uwierzytelnianie użytkowników | |||||||
Audio | ||||||||
Kompresja audio | G.711 | |||||||
Szybkość transmisji bitów dźwięku |
64 kb/s | |||||||
Tłumienie | Tak | |||||||
Częstotliwość próbkowania |
8 KHz | |||||||
Magazyn | ||||||||
Gniazdo karty pamięci | MicroSD, maks. 256 GB | |||||||
Magazyn sieciowy | ANR, NAS (NFS) | |||||||
Sieć |
||||||||
Protokoły | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSL/TLS, SSH | |||||||
Kompatybilność | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API, SDK | |||||||
Użytkownik /Host | Maksymalnie 32 użytkowników. Dwa poziomy użytkowników: administrator i użytkownik zwykły | |||||||
Zabezpieczenia | Ochrona hasłem, silne hasło, szyfrowanie HTTPS, eksportowanie dzienników operacyjnych, uwierzytelnianie RTSP Basic i Digest, uwierzytelnianie HTTP Digest, TLS 1.2, uwierzytelnianie ONVIF WSSE i Digest | |||||||
Klient zdalny | EZStation EZView EZLive |
|||||||
Interfejs | ||||||||
Sieć | Ethernet Base-TX 10/100 Mb/s | |||||||
Wbudowany mikrofon | Tak | |||||||
Certyfikaty | ||||||||
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) |
Część 15 przepisów CFR 47 komisji FCC EN 55032:2015 EN 55024:2010 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3-2013 |
|||||||
Bezpieczeństwo | IEC 62368-1 EN 62368-1 UL 62368-1 |
|||||||
Środowisko | CE-ROHS (2011/65/EU, 2015/863/EU); WEEE (2012/19/EU); REACH (1907/2006/EC) | |||||||
Ogólne | ||||||||
Zasilanie | DC 12 V ±25%, PoE (IEEE 802.3af) | |||||||
Pobór mocy: Maks. 7,0 W | ||||||||
Złącze zasialania | Wtyczka Ø 5,5 mm koncentrycznego przewodu zasilającego | |||||||
Wymiary (Ø × wys.) |
Φ 129 × 110 mm | |||||||
Masa netto | 0,69 kg | |||||||
Materiał | Metal | |||||||
Warunki pracy | Od –30°C do 60°C, wilgotność względna: ≤95% (bez kondensacji) | |||||||
Warunki przechowywania |
Od –30°C do 60°C, wilgotność względna: ≤95% (bez kondensacji) | |||||||
Ochrona przeciwprzepięciowa | 6 KV | |||||||
Stopień ochrony | IP 67 | |||||||
Stopień ochrony mechanicznej | IK10 | |||||||
Przycisk resetowania | Tak |